Home1. BundesligaKreuztabelle
Fussball Print    

Voll

Platz   Mannschaft Sp G U V Pkt T+ T- +/-
1 gleich (1) Bayern München 34 24 6 4 78 99 44 55
2 gleich (2) RB Leipzig 34 19 8 7 65 60 32 28
3 gleich (3) Borussia Dortmund 34 20 4 10 64 75 46 29
4 gleich (4) VfL Wolfsburg 34 17 10 7 61 61 37 24
5 gleich (5) Eintracht Frankfurt 34 16 12 6 60 69 53 16
6 gleich (6) Bayer Leverkusen 34 14 10 10 52 53 39 14
7 gleich (7) 1. FC Union Berlin 34 12 14 8 50 50 43 7
8 gleich (8) Borussia Mönchengladbach 34 13 10 11 49 64 56 8
9 gleich (9) VfB Stuttgart 34 12 9 13 45 56 55 1
10 gleich (10) SC Freiburg 34 12 9 13 45 52 52 0
11 gleich (11) TSG 1899 Hoffenheim 34 11 10 13 43 52 54 -2
12 auf (13) FSV Mainz 05 34 10 9 15 39 39 56 -17
13 ab (12) FC Augsburg 34 10 6 18 36 36 54 -18
14 gleich (14) Hertha BSC 34 8 11 15 35 41 52 -11
15 gleich (15) DSC Arminia Bielefeld 34 9 8 17 35 26 52 -26
16 auf (17) 1. FC Köln 34 8 9 17 33 34 60 -26
17 ab (16) SV Werder Bremen 34 7 10 17 31 36 57 -21
18 gleich (18) Schalke 04 34 3 7 24 16 25 86 -61

Heim

Platz   Mannschaft Sp G U V Pkt T+ T- +/-
1 gleich (1) Bayern München 17 13 4 0 43 64 21 43
2 auf (5) Eintracht Frankfurt 17 10 7 0 37 37 20 17
3 ab (2) RB Leipzig 17 11 4 2 37 29 13 16
4 ab (3) Borussia Dortmund 17 11 2 4 35 40 20 20
5 ab (4) VfL Wolfsburg 17 10 4 3 34 32 16 16
6 auf (7) 1. FC Union Berlin 17 8 8 1 32 32 18 14
7 ab (6) Bayer Leverkusen 17 8 5 4 29 34 22 12
8 gleich (8) Borussia Mönchengladbach 17 8 4 5 28 32 19 13
9 auf (10) SC Freiburg 17 7 6 4 27 33 23 10
10 auf (11) TSG 1899 Hoffenheim 17 8 3 6 27 32 24 8
11 auf (12) FC Augsburg 17 6 4 7 22 21 25 -4
12 ab (9) VfB Stuttgart 17 5 6 6 21 27 26 1
13 auf (14) Hertha BSC 17 5 5 7 20 21 26 -5
14 auf (15) DSC Arminia Bielefeld 17 6 2 9 20 13 23 -10
15 ab (13) FSV Mainz 05 17 4 4 9 16 16 26 -10
16 auf (17) 1. FC Köln 17 3 5 9 14 20 31 -11
17 ab (16) SV Werder Bremen 17 3 5 9 14 16 28 -12
18 gleich (18) Schalke 04 17 3 3 11 12 14 34 -20

Ausw

Platz   Mannschaft Sp G U V Pkt T+ T- +/-
1 gleich (1) Bayern München 17 11 2 4 35 35 23 12
2 auf (3) Borussia Dortmund 17 9 2 6 29 35 26 9
3 ab (2) RB Leipzig 17 8 4 5 28 31 19 12
4 gleich (4) VfL Wolfsburg 17 7 6 4 27 29 21 8
5 auf (9) VfB Stuttgart 17 7 3 7 24 29 29 0
6 gleich (6) Bayer Leverkusen 17 6 5 6 23 19 17 2
7 ab (5) Eintracht Frankfurt 17 6 5 6 23 32 33 -1
8 auf (13) FSV Mainz 05 17 6 5 6 23 23 30 -7
9 ab (8) Borussia Mönchengladbach 17 5 6 6 21 32 37 -5
10 auf (17) 1. FC Köln 17 5 4 8 19 14 29 -15
11 ab (7) 1. FC Union Berlin 17 4 6 7 18 18 25 -7
12 ab (10) SC Freiburg 17 5 3 9 18 19 29 -10
13 auf (16) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 20 29 -9
14 ab (11) TSG 1899 Hoffenheim 17 3 7 7 16 20 30 -10
15 ab (14) Hertha BSC 17 3 6 8 15 20 26 -6
16 ab (15) DSC Arminia Bielefeld 17 3 6 8 15 13 29 -16
17 ab (12) FC Augsburg 17 4 2 11 14 15 29 -14
18 gleich (18) Schalke 04 17 0 4 13 4 11 52 -41

Hin

Platz   Mannschaft Sp G U V Pkt T+ T- +/-
1 gleich (1) Bayern München 17 12 3 2 39 49 25 24
2 gleich (2) RB Leipzig 17 10 5 2 35 29 14 15
3 auf (6) Bayer Leverkusen 17 9 5 3 32 32 17 15
4 ab (3) Borussia Dortmund 17 9 2 6 29 33 22 11
5 ab (4) VfL Wolfsburg 17 7 8 2 29 26 19 7
6 auf (7) 1. FC Union Berlin 17 7 7 3 28 32 21 11
7 auf (8) Borussia Mönchengladbach 17 7 7 3 28 31 26 5
8 ab (5) Eintracht Frankfurt 17 6 9 2 27 30 26 4
9 auf (10) SC Freiburg 17 6 6 5 24 31 28 3
10 ab (9) VfB Stuttgart 17 5 7 5 22 32 27 5
11 gleich (11) TSG 1899 Hoffenheim 17 5 4 8 19 25 30 -5
12 gleich (12) FC Augsburg 17 5 4 8 19 17 26 -9
13 auf (16) SV Werder Bremen 17 4 6 7 18 19 25 -6
14 gleich (14) Hertha BSC 17 4 5 8 17 23 28 -5
15 gleich (15) DSC Arminia Bielefeld 17 5 2 10 17 13 24 -11
16 auf (17) 1. FC Köln 17 3 6 8 15 15 28 -13
17 ab (13) FSV Mainz 05 17 1 4 12 7 15 36 -21
18 gleich (18) Schalke 04 17 1 4 12 7 14 44 -30

Rück

Platz   Mannschaft Sp G U V Pkt T+ T- +/-
1 gleich (1) Bayern München 17 12 3 2 39 50 19 31
2 auf (3) Borussia Dortmund 17 11 2 4 35 42 24 18
3 auf (5) Eintracht Frankfurt 17 10 3 4 33 39 27 12
4 gleich (4) VfL Wolfsburg 17 10 2 5 32 35 18 17
5 auf (13) FSV Mainz 05 17 9 5 3 32 24 20 4
6 ab (2) RB Leipzig 17 9 3 5 30 31 18 13
7 auf (11) TSG 1899 Hoffenheim 17 6 6 5 24 27 24 3
8 auf (9) VfB Stuttgart 17 7 2 8 23 24 28 -4
9 ab (7) 1. FC Union Berlin 17 5 7 5 22 18 22 -4
10 ab (8) Borussia Mönchengladbach 17 6 3 8 21 33 30 3
11 ab (10) SC Freiburg 17 6 3 8 21 21 24 -3
12 ab (6) Bayer Leverkusen 17 5 5 7 20 21 22 -1
13 auf (14) Hertha BSC 17 4 6 7 18 18 24 -6
14 auf (17) 1. FC Köln 17 5 3 9 18 19 32 -13
15 gleich (15) DSC Arminia Bielefeld 17 4 6 7 18 13 28 -15
16 ab (12) FC Augsburg 17 5 2 10 17 19 28 -9
17 ab (16) SV Werder Bremen 17 3 4 10 13 17 32 -15
18 gleich (18) Schalke 04 17 2 3 12 9 11 42 -31




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden