| Mannschaftsstatistik - Eintracht Frankfurt |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 16 | 10 | 6 |
| Unentschieden: | 12 | 7 | 5 |
| Niederlage: | 6 | 0 | 6 |
| Höchster Sieg: | 5-2 - 1. FC Union Berlin | 5-1 - DSC Arminia Bielefeld | |
| Höchste Niederlage: | ---- | 0-5 - Bayern München | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 122 | 57 | 65 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.59 | 3.35 | 3.82 |
| Erzielte Tore | 69 | 37 | 32 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.03 | 2.18 | 1.88 |
| Gegentore | 53 | 20 | 33 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.56 | 1.18 | 1.94 |
| Keine Gegentore | 4 | 2 | 2 |
| Tore pro Spieltag |
|---|