Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 29 24 4 1 76 105 27 78
2 gleich (2) Borussia Dortmund 29 19 7 3 64 60 29 31
3 gleich (3) VfB Stuttgart 29 17 5 7 56 60 38 22
4 gleich (4) RB Leipzig 29 17 5 7 56 56 36 20
5 gleich (5) Bayer Leverkusen 29 15 7 7 52 59 39 20
6 gleich (6) TSG 1899 Hoffenheim 29 15 6 8 51 57 43 14
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 29 11 9 9 42 54 54 0
8 gleich (8) SC Freiburg 29 11 7 11 40 42 47 -5
9 gleich (9) FSV Mainz 05 29 8 9 12 33 35 44 -9
10 gleich (10) FC Augsburg 29 9 6 14 33 36 53 -17
11 gleich (11) 1. FC Union Berlin 29 8 8 13 32 33 50 -17
12 gleich (12) Hamburger SV 29 7 10 12 31 32 45 -13
13 gleich (13) 1. FC Köln 29 7 9 13 30 43 50 -7
14 gleich (14) Borussia Mönchengladbach 29 7 9 13 30 35 49 -14
15 gleich (15) SV Werder Bremen 29 7 7 15 28 32 52 -20
16 gleich (16) FC St. Pauli 29 6 7 16 25 25 50 -25
17 gleich (17) VfL Wolfsburg 29 5 6 18 21 39 65 -26
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 29 4 7 18 19 32 64 -32

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 14 12 1 1 37 56 13 43
2 gleich (2) Borussia Dortmund 15 11 2 2 35 33 14 19
3 gleich (3) VfB Stuttgart 15 11 2 2 35 26 14 12
4 gleich (4) RB Leipzig 15 10 2 3 32 35 18 17
5 gleich (5) Bayer Leverkusen 14 8 3 3 27 32 15 17
6 gleich (6) TSG 1899 Hoffenheim 14 8 1 5 25 29 17 12
7 auf (8) SC Freiburg 14 7 4 3 25 26 19 7
8 ab (7) Eintracht Frankfurt 14 7 3 4 24 25 20 5
9 auf (10) FC Augsburg 15 6 4 5 22 21 26 -5
10 auf (12) Hamburger SV 15 5 6 4 21 21 18 3
11 auf (13) 1. FC Köln 15 5 4 6 19 28 25 3
12 ab (11) 1. FC Union Berlin 14 4 6 4 18 19 22 -3
13 auf (14) Borussia Mönchengladbach 14 4 5 5 17 18 23 -5
14 ab (9) FSV Mainz 05 15 4 5 6 17 17 18 -1
15 gleich (15) SV Werder Bremen 14 4 4 6 16 15 25 -10
16 gleich (16) FC St. Pauli 14 4 4 6 16 14 25 -11
17 auf (18) 1. FC Heidenheim 1846 15 3 5 7 14 21 35 -14
18 ab (17) VfL Wolfsburg 15 2 3 10 9 21 31 -10

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 15 12 3 0 39 49 14 35
2 gleich (2) Borussia Dortmund 14 8 5 1 29 27 15 12
3 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 15 7 5 3 26 28 26 2
4 auf (5) Bayer Leverkusen 15 7 4 4 25 27 24 3
5 ab (4) RB Leipzig 14 7 3 4 24 21 18 3
6 ab (3) VfB Stuttgart 14 6 3 5 21 34 24 10
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 15 4 6 5 18 29 34 -5
8 auf (9) FSV Mainz 05 14 4 4 6 16 18 26 -8
9 ab (8) SC Freiburg 15 4 3 8 15 16 28 -12
10 auf (11) 1. FC Union Berlin 15 4 2 9 14 14 28 -14
11 auf (14) Borussia Mönchengladbach 15 3 4 8 13 17 26 -9
12 auf (17) VfL Wolfsburg 14 3 3 8 12 18 34 -16
13 auf (15) SV Werder Bremen 15 3 3 9 12 17 27 -10
14 ab (13) 1. FC Köln 14 2 5 7 11 15 25 -10
15 ab (10) FC Augsburg 14 3 2 9 11 15 27 -12
16 ab (12) Hamburger SV 14 2 4 8 10 11 27 -16
17 ab (16) FC St. Pauli 15 2 3 10 9 11 25 -14
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 14 1 2 11 5 11 29 -18

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 17 15 2 0 47 66 13 53
2 gleich (2) Borussia Dortmund 17 10 6 1 36 32 15 17
3 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 17 10 3 4 33 36 21 15
4 gleich (4) RB Leipzig 17 10 3 4 33 33 20 13
5 gleich (5) Bayer Leverkusen 17 10 2 5 32 35 24 11
6 ab (3) VfB Stuttgart 17 10 2 5 32 32 25 7
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 17 7 5 5 26 35 36 -1
8 gleich (8) SC Freiburg 17 6 5 6 23 27 29 -2
9 auf (11) 1. FC Union Berlin 17 6 5 6 23 23 26 -3
10 auf (14) Borussia Mönchengladbach 17 5 4 8 19 23 29 -6
11 auf (17) VfL Wolfsburg 17 5 3 9 18 26 37 -11
12 auf (13) 1. FC Köln 17 4 5 8 17 25 29 -4
13 auf (15) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 18 33 -15
14 ab (12) Hamburger SV 17 4 4 9 16 17 28 -11
15 ab (10) FC Augsburg 17 4 3 10 15 18 33 -15
16 gleich (16) FC St. Pauli 17 3 4 10 13 15 29 -14
17 ab (9) FSV Mainz 05 17 2 6 9 12 17 29 -12
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 17 3 3 11 12 16 38 -22

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 12 9 2 1 29 39 14 25
2 gleich (2) Borussia Dortmund 12 9 1 2 28 28 14 14
3 gleich (3) VfB Stuttgart 12 7 3 2 24 28 13 15
4 gleich (4) RB Leipzig 12 7 2 3 23 23 16 7
5 auf (9) FSV Mainz 05 12 6 3 3 21 18 15 3
6 ab (5) Bayer Leverkusen 12 5 5 2 20 24 15 9
7 ab (6) TSG 1899 Hoffenheim 12 5 3 4 18 21 22 -1
8 auf (10) FC Augsburg 12 5 3 4 18 18 20 -2
9 ab (8) SC Freiburg 12 5 2 5 17 15 18 -3
10 ab (7) Eintracht Frankfurt 12 4 4 4 16 19 18 1
11 auf (12) Hamburger SV 12 3 6 3 15 15 17 -2
12 auf (13) 1. FC Köln 12 3 4 5 13 18 21 -3
13 auf (16) FC St. Pauli 12 3 3 6 12 10 21 -11
14 auf (15) SV Werder Bremen 12 3 2 7 11 14 19 -5
15 ab (14) Borussia Mönchengladbach 12 2 5 5 11 12 20 -8
16 ab (11) 1. FC Union Berlin 12 2 3 7 9 10 24 -14
17 auf (18) 1. FC Heidenheim 1846 12 1 4 7 7 16 26 -10
18 ab (17) VfL Wolfsburg 12 0 3 9 3 13 28 -15




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden