| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
|---|---|
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 30 |
| Spiele pro Spieltag: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 261 |
| Höchster Heimsieg:
Bayern München - VfL Wolfsburg |
8-1 |
| Höchster Auswärtssieg:
FC Augsburg - RB Leipzig |
0-6 |
| Tore | |
|---|---|
| Gesamttore (erzielt und erhalten): | 835 |
| Tore pro Spieltag: | 28.79 |
| Tore pro Spiel: | 3.2 |
| Heimtore | 457 |
| Heimtore pro Spieltag: | 15.76 |
| Heimtore pro Spiel: | 1.75 |
| Auswärtstore | 378 |
| Gegentore pro Spieltag: | 13.03 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.45 |
| Tore pro Spiel |
|---|