| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
|---|---|
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 17 |
| Spiele pro Spieltag: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 149 |
| Höchster Heimsieg:
Bayern München - VfL Wolfsburg |
8-1 |
| Höchster Auswärtssieg:
FC Augsburg - RB Leipzig |
0-6 |
| Tore | |
|---|---|
| Gesamttore (erzielt und erhalten): | 487 |
| Tore pro Spieltag: | 29.42 |
| Tore pro Spiel: | 3.27 |
| Heimtore | 270 |
| Heimtore pro Spieltag: | 16.31 |
| Heimtore pro Spiel: | 1.81 |
| Auswärtstore | 217 |
| Gegentore pro Spieltag: | 13.11 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.46 |
| Tore pro Spiel |
|---|