| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
|---|---|
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 24 |
| Spiele pro Spieltag: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 212 |
| Höchster Heimsieg:
Bayern München - VfL Wolfsburg |
8-1 |
| Höchster Auswärtssieg:
FC Augsburg - RB Leipzig |
0-6 |
| Tore | |
|---|---|
| Gesamttore (erzielt und erhalten): | 674 |
| Tore pro Spieltag: | 28.61 |
| Tore pro Spiel: | 3.18 |
| Heimtore | 372 |
| Heimtore pro Spieltag: | 15.79 |
| Heimtore pro Spiel: | 1.75 |
| Auswärtstore | 302 |
| Gegentore pro Spieltag: | 12.82 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.42 |
| Tore pro Spiel |
|---|