| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
|---|---|
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 12 |
| Spiele pro Spieltag: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 108 |
| Höchster Heimsieg:
Bayern München - RB Leipzig |
6-0 |
| Höchster Auswärtssieg:
FC Augsburg - RB Leipzig |
0-6 |
| Tore | |
|---|---|
| Gesamttore (erzielt und erhalten): | 347 |
| Tore pro Spieltag: | 28.92 |
| Tore pro Spiel: | 3.21 |
| Heimtore | 188 |
| Heimtore pro Spieltag: | 15.67 |
| Heimtore pro Spiel: | 1.74 |
| Auswärtstore | 159 |
| Gegentore pro Spieltag: | 13.25 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.47 |
| Tore pro Spiel |
|---|