| Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 13 | 8 | 5 |
| Unentschieden: | 10 | 4 | 6 |
| Niederlage: | 11 | 5 | 6 |
| Höchster Sieg: | 5-0 - DSC Arminia Bielefeld | 3-0 - Schalke 04 | |
| Höchste Niederlage: | 1-2 - TSG 1899 Hoffenheim | 0-6 - Bayern München | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 120 | 51 | 69 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.53 | 3 | 4.06 |
| Erzielte Tore | 64 | 32 | 32 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| Gegentore | 56 | 19 | 37 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.65 | 1.12 | 2.18 |
| Keine Gegentore | 7 | 4 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|