| Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 35 | 17 | 18 |
| Spiele gespielt: | 12 | 7 | 5 |
| Sieg: | 3 | 1 | 2 |
| Unentschieden: | 4 | 3 | 1 |
| Niederlage: | 5 | 3 | 2 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - 1. FC Köln | 4-0 - FC St. Pauli | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - SV Werder Bremen | 1-3 - 1. FC Union Berlin | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 35 | 21 | 14 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.92 | 3 | 2.8 |
| Erzielte Tore | 16 | 7 | 9 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.33 | 1 | 1.8 |
| Gegentore | 19 | 14 | 5 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.58 | 2 | 1 |
| Keine Gegentore | 5 | 3 | 2 |
| Tore pro Spieltag |
|---|