| Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 25 | 12 | 13 |
| Sieg: | 6 | 3 | 3 |
| Unentschieden: | 7 | 4 | 3 |
| Niederlage: | 12 | 5 | 7 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - FC Augsburg | 4-0 - FC St. Pauli | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - SV Werder Bremen | 1-5 - TSG 1899 Hoffenheim | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 71 | 35 | 36 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.84 | 2.92 | 2.77 |
| Erzielte Tore | 28 | 14 | 14 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.12 | 1.17 | 1.08 |
| Gegentore | 43 | 21 | 22 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.72 | 1.75 | 1.69 |
| Keine Gegentore | 9 | 5 | 4 |
| Tore pro Spieltag |
|---|