| Mannschaftsstatistik - Bayern München |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 25 | 14 | 11 |
| Unentschieden: | 7 | 2 | 5 |
| Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
| Höchster Sieg: | 5-0 - TSG 1899 Hoffenheim | 6-1 - Holstein Kiel | |
| Höchste Niederlage: | 2-3 - VfL Bochum | 1-2 - FSV Mainz 05 | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 131 | 69 | 62 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.85 | 4.06 | 3.65 |
| Erzielte Tore | 99 | 53 | 46 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.91 | 3.12 | 2.71 |
| Gegentore | 32 | 16 | 16 |
| Gegentore pro Spiel: | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Keine Gegentore | 16 | 9 | 7 |
| Tore pro Spieltag |
|---|