HomeWM 2026Gruppe C
Print  
Platz   Mannschaft Sp G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) 1. Gruppe A 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 1. Gruppe B 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 1. Gruppe C 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 1. Gruppe D 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 1. Gruppe E 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 1. Gruppe F 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 1. Gruppe G 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 1. Gruppe H 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 1. Gruppe I 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 1. Gruppe J 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 1. Gruppe K 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 1. Gruppe L 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe A 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe B 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe C 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe D 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe E 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe F 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe G 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe H 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe I 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe J 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe K 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 2. Gruppe L 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 3. Gruppe A/B/C/D/F 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 3. Gruppe A/E/H/I/J 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 3. Gruppe B/E/F/I/J 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 3. Gruppe C/D/F/G/H 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 3. Gruppe C/E/F/H/I 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 3. Gruppe D/E/I/J/L 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 3. Gruppe E/F/G/I/J 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) 3. Gruppe E/H/I/J/K 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Algerien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Argentinien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Australien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Belgien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Brasilien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Deutschland 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) DR Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Elfenbeinküste 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) England 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Frankreich 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Japan 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Jordanien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Kap Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Katar 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Kolumbien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Kroatien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Mexiko 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Neuseeland 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Niederlande 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Norwegen 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Saudi Arabien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Schottland 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Schweden 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Schweiz 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Spanien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Südafrika 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Südkorea 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Tschechien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Tunesien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Türkei 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Unbekannt 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) USA 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Usbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Ägypten 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0


Sp = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Pkt = Punkte T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz


Donnerstag, 18.06.2026 - 3. Spieltag
18:00 Uhr Tschechien Südafrika  - 
21:00 Uhr Schweiz Bosnien-Herzegowina  - 
Freitag, 19.06.2026 - 3. Spieltag
00:00 Uhr Kanada Katar  - 
03:00 Uhr Mexiko Südkorea  - 
21:00 Uhr USA Australien  - 
Samstag, 20.06.2026 - 3. Spieltag
00:00 Uhr Schottland Marokko  - 
02:30 Uhr Brasilien Haiti  - 
05:00 Uhr Türkei Paraguay  - 
19:00 Uhr Niederlande Schweden  - 
22:00 Uhr Deutschland Elfenbeinküste  - 
Sonntag, 21.06.2026 - 3. Spieltag
02:00 Uhr Ecuador Curacao  - 
06:00 Uhr Tunesien Japan  - 




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden