HomeDas Team
Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) Borussia Mönchengladbach 8 1 1 6 4 11 22 -11
17 ab (16) Schalke 04 8 1 3 4 6 4 9 -5
16 auf (17) 1. FC Union Berlin 8 1 4 3 7 7 19 -12
15 ab (11) Hamburger SV 8 3 0 5 9 7 19 -12
14 ab (13) SC Paderborn 8 2 3 3 9 6 9 -3
13 ab (12) 1. FC Köln 8 2 3 3 9 9 12 -3
12 ab (10) TSG 1899 Hoffenheim 8 3 0 5 9 14 16 -2
11 auf (15) VfB Stuttgart 8 3 0 5 9 14 15 -1
10 ab (9) FC Augsburg 8 2 3 3 9 18 15 3
9 ab (7) FSV Mainz 05 8 3 1 4 10 17 17 0
8 auf (14) Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 11 13 18 -5
7 auf (8) SV Elversberg 8 4 1 3 13 16 16 0
6 ab (4) Bayer Leverkusen 8 4 1 3 13 18 16 2
5 auf (6) SV Werder Bremen 8 4 3 1 15 17 14 3
4 auf (5) RB Leipzig 8 5 0 3 15 22 11 11
3 gleich (3) SC Freiburg 8 5 1 2 16 18 10 8
2 gleich (2) Borussia Dortmund 8 5 3 0 18 14 6 8
1 gleich (1) Bayern München 8 5 3 0 18 27 8 19

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 auf (5) RB Leipzig 4 4 0 0 12 18 0 18
2 ab (1) Bayern München 4 3 1 0 10 20 4 16
3 ab (2) Borussia Dortmund 4 3 1 0 10 8 2 6
4 auf (6) SV Werder Bremen 4 3 1 0 10 10 5 5
5 ab (3) SC Freiburg 4 3 0 1 9 12 5 7
6 ab (4) Bayer Leverkusen 4 3 0 1 9 10 5 5
7 auf (8) SV Elversberg 4 3 0 1 9 12 8 4
8 auf (12) 1. FC Köln 4 2 2 0 8 6 4 2
9 auf (14) Eintracht Frankfurt 4 2 1 1 7 7 7 0
10 auf (11) Hamburger SV 3 2 0 1 6 3 6 -3
11 ab (10) TSG 1899 Hoffenheim 4 2 0 2 6 9 7 2
12 auf (13) SC Paderborn 4 2 0 2 6 4 4 0
13 ab (9) FC Augsburg 5 1 3 1 6 9 7 2
14 auf (17) 1. FC Union Berlin 5 1 3 1 6 6 7 -1
15 gleich (15) VfB Stuttgart 3 1 0 2 3 6 5 1
16 gleich (16) Schalke 04 4 0 2 2 2 0 3 -3
17 auf (18) Borussia Mönchengladbach 4 0 1 3 1 7 10 -3
18 ab (7) FSV Mainz 05 4 0 1 3 1 6 10 -4

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 auf (7) FSV Mainz 05 4 3 0 1 9 11 7 4
2 ab (1) Bayern München 4 2 2 0 8 7 4 3
3 ab (2) Borussia Dortmund 4 2 2 0 8 6 4 2
4 ab (3) SC Freiburg 4 2 1 1 7 6 5 1
5 auf (15) VfB Stuttgart 5 2 0 3 6 8 10 -2
6 gleich (6) SV Werder Bremen 4 1 2 1 5 7 9 -2
7 auf (16) Schalke 04 4 1 1 2 4 4 6 -2
8 ab (4) Bayer Leverkusen 4 1 1 2 4 8 11 -3
9 ab (8) SV Elversberg 4 1 1 2 4 4 8 -4
10 auf (14) Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 4 6 11 -5
11 ab (9) FC Augsburg 3 1 0 2 3 9 8 1
12 auf (13) SC Paderborn 4 0 3 1 3 2 5 -3
13 ab (10) TSG 1899 Hoffenheim 4 1 0 3 3 5 9 -4
14 ab (5) RB Leipzig 4 1 0 3 3 4 11 -7
15 auf (18) Borussia Mönchengladbach 4 1 0 3 3 4 12 -8
16 ab (11) Hamburger SV 5 1 0 4 3 4 13 -9
17 gleich (17) 1. FC Union Berlin 3 0 1 2 1 1 12 -11
18 ab (12) 1. FC Köln 4 0 1 3 1 3 8 -5

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) Borussia Mönchengladbach 8 1 1 6 4 11 22 -11
17 ab (16) Schalke 04 8 1 3 4 6 4 9 -5
16 auf (17) 1. FC Union Berlin 8 1 4 3 7 7 19 -12
15 ab (11) Hamburger SV 8 3 0 5 9 7 19 -12
14 ab (13) SC Paderborn 8 2 3 3 9 6 9 -3
13 ab (12) 1. FC Köln 8 2 3 3 9 9 12 -3
12 ab (10) TSG 1899 Hoffenheim 8 3 0 5 9 14 16 -2
11 auf (15) VfB Stuttgart 8 3 0 5 9 14 15 -1
10 ab (9) FC Augsburg 8 2 3 3 9 18 15 3
9 ab (7) FSV Mainz 05 8 3 1 4 10 17 17 0
8 auf (14) Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 11 13 18 -5
7 auf (8) SV Elversberg 8 4 1 3 13 16 16 0
6 ab (4) Bayer Leverkusen 8 4 1 3 13 18 16 2
5 auf (6) SV Werder Bremen 8 4 3 1 15 17 14 3
4 auf (5) RB Leipzig 8 5 0 3 15 22 11 11
3 gleich (3) SC Freiburg 8 5 1 2 16 18 10 8
2 gleich (2) Borussia Dortmund 8 5 3 0 18 14 6 8
1 gleich (1) Bayern München 8 5 3 0 18 27 8 19

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 auf (15) VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (10) TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (6) SV Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (8) SV Elversberg 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (16) Schalke 04 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (13) SC Paderborn 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (3) SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (5) RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (11) Hamburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (7) FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (9) FC Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (14) Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (18) Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (2) Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Bayern München 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (4) Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (17) 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (12) 1. FC Köln 0 0 0 0 0 0 0 0




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden