HomeDas Team
Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 32 26 5 1 83 116 35 81
2 gleich (2) Borussia Dortmund 32 20 7 5 67 65 32 33
3 gleich (3) RB Leipzig 32 19 5 8 62 63 42 21
4 gleich (4) Bayer Leverkusen 32 17 7 8 58 66 43 23
5 gleich (5) VfB Stuttgart 32 17 7 8 58 66 46 20
6 gleich (6) TSG 1899 Hoffenheim 32 17 7 8 58 64 48 16
7 gleich (7) SC Freiburg 32 12 8 12 44 45 53 -8
8 gleich (8) Eintracht Frankfurt 32 11 10 11 43 57 60 -3
9 gleich (9) FC Augsburg 32 11 7 14 40 42 56 -14
10 gleich (10) FSV Mainz 05 32 9 10 13 37 41 50 -9
11 gleich (11) Borussia Mönchengladbach 32 8 11 13 35 37 50 -13
12 gleich (12) Hamburger SV 32 8 10 14 34 36 51 -15
13 gleich (13) 1. FC Union Berlin 32 8 9 15 33 37 57 -20
14 gleich (14) 1. FC Köln 32 7 11 14 32 47 55 -8
15 gleich (15) SV Werder Bremen 32 8 8 16 32 37 57 -20
16 gleich (16) VfL Wolfsburg 32 6 8 18 26 42 67 -25
17 gleich (17) FC St. Pauli 32 6 8 18 26 27 55 -28
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 32 5 8 19 23 38 69 -31

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 16 13 2 1 41 63 18 45
2 gleich (2) Borussia Dortmund 16 12 2 2 38 37 14 23
3 auf (5) VfB Stuttgart 16 11 3 2 36 27 15 12
4 ab (3) RB Leipzig 16 11 2 3 35 38 19 19
5 ab (4) Bayer Leverkusen 16 9 3 4 30 37 18 19
6 gleich (6) TSG 1899 Hoffenheim 16 9 2 5 29 34 21 13
7 gleich (7) SC Freiburg 16 8 5 3 29 29 21 8
8 gleich (8) Eintracht Frankfurt 16 7 3 6 24 27 25 2
9 gleich (9) FC Augsburg 16 6 5 5 23 22 27 -5
10 auf (12) Hamburger SV 16 5 6 5 21 22 20 2
11 gleich (11) Borussia Mönchengladbach 16 5 6 5 21 20 24 -4
12 auf (14) 1. FC Köln 16 5 4 7 19 29 27 2
13 gleich (13) 1. FC Union Berlin 16 4 7 5 19 22 26 -4
14 auf (15) SV Werder Bremen 16 5 4 7 19 19 29 -10
15 ab (10) FSV Mainz 05 16 4 5 7 17 20 22 -2
16 auf (18) 1. FC Heidenheim 1846 16 4 5 7 17 23 35 -12
17 gleich (17) FC St. Pauli 16 4 5 7 17 16 28 -12
18 ab (16) VfL Wolfsburg 16 2 4 10 10 21 31 -10

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 16 13 3 0 42 53 17 36
2 gleich (2) Borussia Dortmund 16 8 5 3 29 28 18 10
3 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 16 8 5 3 29 30 27 3
4 gleich (4) Bayer Leverkusen 16 8 4 4 28 29 25 4
5 ab (3) RB Leipzig 16 8 3 5 27 25 23 2
6 ab (5) VfB Stuttgart 16 6 4 6 22 39 31 8
7 auf (10) FSV Mainz 05 16 5 5 6 20 21 28 -7
8 gleich (8) Eintracht Frankfurt 16 4 7 5 19 30 35 -5
9 gleich (9) FC Augsburg 16 5 2 9 17 20 29 -9
10 auf (16) VfL Wolfsburg 16 4 4 8 16 21 36 -15
11 ab (7) SC Freiburg 16 4 3 9 15 16 32 -16
12 ab (11) Borussia Mönchengladbach 16 3 5 8 14 17 26 -9
13 gleich (13) 1. FC Union Berlin 16 4 2 10 14 15 31 -16
14 gleich (14) 1. FC Köln 16 2 7 7 13 18 28 -10
- auf (15) SV Werder Bremen 16 3 4 9 13 18 28 -10
16 ab (12) Hamburger SV 16 3 4 9 13 14 31 -17
17 gleich (17) FC St. Pauli 16 2 3 11 9 11 27 -16
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 16 1 3 12 6 15 34 -19

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 17 15 2 0 47 66 13 53
2 gleich (2) Borussia Dortmund 17 10 6 1 36 32 15 17
3 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 17 10 3 4 33 36 21 15
4 ab (3) RB Leipzig 17 10 3 4 33 33 20 13
5 ab (4) Bayer Leverkusen 17 10 2 5 32 35 24 11
6 ab (5) VfB Stuttgart 17 10 2 5 32 32 25 7
7 auf (8) Eintracht Frankfurt 17 7 5 5 26 35 36 -1
8 ab (7) SC Freiburg 17 6 5 6 23 27 29 -2
9 auf (13) 1. FC Union Berlin 17 6 5 6 23 23 26 -3
10 auf (11) Borussia Mönchengladbach 17 5 4 8 19 23 29 -6
11 auf (16) VfL Wolfsburg 17 5 3 9 18 26 37 -11
12 auf (14) 1. FC Köln 17 4 5 8 17 25 29 -4
13 auf (15) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 18 33 -15
14 ab (12) Hamburger SV 17 4 4 9 16 17 28 -11
15 ab (9) FC Augsburg 17 4 3 10 15 18 33 -15
16 auf (17) FC St. Pauli 17 3 4 10 13 15 29 -14
17 ab (10) FSV Mainz 05 17 2 6 9 12 17 29 -12
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 17 3 3 11 12 16 38 -22

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 15 11 3 1 36 50 22 28
2 gleich (2) Borussia Dortmund 15 10 1 4 31 33 17 16
3 gleich (3) RB Leipzig 15 9 2 4 29 30 22 8
4 auf (5) VfB Stuttgart 15 7 5 3 26 34 21 13
5 ab (4) Bayer Leverkusen 15 7 5 3 26 31 19 12
6 auf (10) FSV Mainz 05 15 7 4 4 25 24 21 3
7 ab (6) TSG 1899 Hoffenheim 15 7 4 4 25 28 27 1
8 auf (9) FC Augsburg 15 7 4 4 25 24 23 1
9 ab (7) SC Freiburg 15 6 3 6 21 18 24 -6
10 auf (12) Hamburger SV 15 4 6 5 18 19 23 -4
11 ab (8) Eintracht Frankfurt 15 4 5 6 17 22 24 -2
12 ab (11) Borussia Mönchengladbach 15 3 7 5 16 14 21 -7
13 auf (14) 1. FC Köln 15 3 6 6 15 22 26 -4
14 auf (15) SV Werder Bremen 15 4 3 8 15 19 24 -5
15 auf (17) FC St. Pauli 15 3 4 8 13 12 26 -14
16 auf (18) 1. FC Heidenheim 1846 15 2 5 8 11 22 31 -9
17 ab (13) 1. FC Union Berlin 15 2 4 9 10 14 31 -17
18 ab (16) VfL Wolfsburg 15 1 5 9 8 16 30 -14




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden