| Mannschaftsstatistik - 1. FC Union Berlin |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 28 | 14 | 14 |
| Sieg: | 8 | 4 | 4 |
| Unentschieden: | 8 | 6 | 2 |
| Niederlage: | 12 | 4 | 8 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - Borussia Mönchengladbach | 4-3 - Eintracht Frankfurt | |
| Höchste Niederlage: | 0-3 - Borussia Dortmund | 0-4 - Bayern München | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 79 | 41 | 38 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.82 | 2.93 | 2.71 |
| Erzielte Tore | 32 | 19 | 13 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.14 | 1.36 | 0.93 |
| Gegentore | 47 | 22 | 25 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.68 | 1.57 | 1.79 |
| Keine Gegentore | 6 | 3 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|