| Mannschaftsstatistik - FSV Mainz 05 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 10 | 4 | 6 |
| Unentschieden: | 9 | 4 | 5 |
| Niederlage: | 15 | 9 | 6 |
| Höchster Sieg: | 3-2 - RB Leipzig | 3-1 - SC Freiburg | |
| Höchste Niederlage: | 1-4 - VfB Stuttgart | 0-4 - 1. FC Union Berlin | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 95 | 42 | 53 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.79 | 2.47 | 3.12 |
| Erzielte Tore | 39 | 16 | 23 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.15 | 0.94 | 1.35 |
| Gegentore | 56 | 26 | 30 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.65 | 1.53 | 1.76 |
| Keine Gegentore | 5 | 2 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|