| Mannschaftsstatistik - 1. FC Union Berlin |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 12 | 8 | 4 |
| Unentschieden: | 5 | 3 | 2 |
| Niederlage: | 17 | 6 | 11 |
| Höchster Sieg: | 3-0 - Fortuna Düsseldorf | 2-0 - SV Werder Bremen | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - RB Leipzig | 0-5 - Borussia Dortmund | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 99 | 44 | 55 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.91 | 2.59 | 3.24 |
| Erzielte Tore | 41 | 24 | 17 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.21 | 1.41 | 1 |
| Gegentore | 58 | 20 | 38 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.71 | 1.18 | 2.24 |
| Keine Gegentore | 8 | 7 | 1 |
| Tore pro Spieltag |
|---|