| Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 16 | 9 | 7 |
| Unentschieden: | 7 | 3 | 4 |
| Niederlage: | 11 | 5 | 6 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - FSV Mainz 05 | 4-0 - 1. FC Nürnberg | |
| Höchste Niederlage: | 1-5 - Bayern München | 2-4 - Hertha BSC | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 97 | 53 | 44 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.85 | 3.12 | 2.59 |
| Erzielte Tore | 55 | 31 | 24 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.62 | 1.82 | 1.41 |
| Gegentore | 42 | 22 | 20 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.24 | 1.29 | 1.18 |
| Keine Gegentore | 13 | 6 | 7 |
| Tore pro Spieltag |
|---|