| Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 13 | 9 | 4 |
| Unentschieden: | 8 | 4 | 4 |
| Niederlage: | 13 | 4 | 9 |
| Höchster Sieg: | 3-0 - VfL Wolfsburg | 2-0 - SV Werder Bremen | |
| Höchste Niederlage: | 1-5 - Bayer Leverkusen | 1-6 - Borussia Dortmund | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 99 | 48 | 51 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.91 | 2.82 | 3 |
| Erzielte Tore | 47 | 28 | 19 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.38 | 1.65 | 1.12 |
| Gegentore | 52 | 20 | 32 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.53 | 1.18 | 1.88 |
| Keine Gegentore | 7 | 4 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|