| Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 12 | 7 | 5 |
| Unentschieden: | 9 | 5 | 4 |
| Niederlage: | 13 | 5 | 8 |
| Höchster Sieg: | 4-1 - SV Werder Bremen | 2-0 - FC Ingolstadt 04 | |
| Höchste Niederlage: | 1-2 - 1. FC Köln | 0-4 - Schalke 04 | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 94 | 44 | 50 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.76 | 2.59 | 2.94 |
| Erzielte Tore | 45 | 26 | 19 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.32 | 1.53 | 1.12 |
| Gegentore | 49 | 18 | 31 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.44 | 1.06 | 1.82 |
| Keine Gegentore | 10 | 6 | 4 |
| Tore pro Spieltag |
|---|