| Mannschaftsstatistik - Borussia Dortmund |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 33 | 17 | 16 |
| Spiele gespielt: | 17 | 8 | 9 |
| Sieg: | 10 | 6 | 4 |
| Unentschieden: | 6 | 2 | 4 |
| Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
| Höchster Sieg: | 3-0 - 1. FC Union Berlin | 2-0 - 1. FC Heidenheim 1846 | |
| Höchste Niederlage: | ---- | 1-2 - Bayern München | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 47 | 20 | 27 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.76 | 2.5 | 3 |
| Erzielte Tore | 32 | 16 | 16 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.88 | 2 | 1.78 |
| Gegentore | 15 | 4 | 11 |
| Gegentore pro Spiel: | 0.88 | 0.5 | 1.22 |
| Keine Gegentore | 9 | 6 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|