| Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 13 | 7 | 6 |
| Unentschieden: | 6 | 3 | 3 |
| Niederlage: | 15 | 7 | 8 |
| Höchster Sieg: | 4-1 - SV Werder Bremen | 3-0 - 1. FC Heidenheim 1846 | |
| Höchste Niederlage: | 0-3 - FC Augsburg | 1-5 - VfL Wolfsburg | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 112 | 55 | 57 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.29 | 3.24 | 3.35 |
| Erzielte Tore | 55 | 29 | 26 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.62 | 1.71 | 1.53 |
| Gegentore | 57 | 26 | 31 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.68 | 1.53 | 1.82 |
| Keine Gegentore | 7 | 4 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|