| Mannschaftsstatistik - VfL Bochum |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 6 | 3 | 3 |
| Unentschieden: | 7 | 4 | 3 |
| Niederlage: | 21 | 10 | 11 |
| Höchster Sieg: | 2-0 - 1. FC Heidenheim 1846 | 2-0 - 1. FC Union Berlin | |
| Höchste Niederlage: | 0-5 - Bayern München | 2-7 - Eintracht Frankfurt | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 100 | 49 | 51 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.94 | 2.88 | 3 |
| Erzielte Tore | 33 | 16 | 17 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 0.97 | 0.94 | 1 |
| Gegentore | 67 | 33 | 34 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.97 | 1.94 | 2 |
| Keine Gegentore | 6 | 3 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|