| Mannschaftsstatistik - VfL Bochum |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 10 | 8 | 2 |
| Unentschieden: | 5 | 2 | 3 |
| Niederlage: | 19 | 7 | 12 |
| Höchster Sieg: | 3-0 - Eintracht Frankfurt | 2-0 - 1. FC Köln | |
| Höchste Niederlage: | 0-7 - Bayern München | 0-4 - RB Leipzig | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 112 | 60 | 52 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.29 | 3.53 | 3.06 |
| Erzielte Tore | 40 | 28 | 12 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.18 | 1.65 | 0.71 |
| Gegentore | 72 | 32 | 40 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.12 | 1.88 | 2.35 |
| Keine Gegentore | 5 | 3 | 2 |
| Tore pro Spieltag |
|---|