| Mannschaftsstatistik - Borussia Dortmund |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 22 | 13 | 9 |
| Unentschieden: | 3 | 0 | 3 |
| Niederlage: | 9 | 4 | 5 |
| Höchster Sieg: | 6-0 - Borussia Mönchengladbach | 3-0 - 1. FC Union Berlin | |
| Höchste Niederlage: | 2-5 - Bayer Leverkusen | 1-3 - Bayern München | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 137 | 80 | 57 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.03 | 4.71 | 3.35 |
| Erzielte Tore | 85 | 52 | 33 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.5 | 3.06 | 1.94 |
| Gegentore | 52 | 28 | 24 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.53 | 1.65 | 1.41 |
| Keine Gegentore | 7 | 4 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|