Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 29 4 7 18 19 32 64 -32
17 gleich (17) VfL Wolfsburg 30 6 6 18 24 41 66 -25
16 gleich (16) FC St. Pauli 30 6 8 16 26 26 51 -25
15 ab (14) Borussia Mönchengladbach 29 7 9 13 30 35 49 -14
14 auf (15) SV Werder Bremen 30 8 7 15 31 35 53 -18
13 ab (12) Hamburger SV 30 7 10 13 31 33 48 -15
12 auf (13) 1. FC Köln 30 7 10 13 31 44 51 -7
11 gleich (11) 1. FC Union Berlin 30 8 8 14 32 34 52 -18
10 ab (9) FSV Mainz 05 29 8 9 12 33 35 44 -9
9 auf (10) FC Augsburg 30 10 6 14 36 38 54 -16
8 gleich (8) SC Freiburg 29 11 7 11 40 42 47 -5
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 29 11 9 9 42 54 54 0
6 ab (5) Bayer Leverkusen 30 15 7 8 52 60 41 19
5 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 30 16 6 8 54 59 44 15
4 gleich (4) RB Leipzig 29 17 5 7 56 56 36 20
3 gleich (3) VfB Stuttgart 29 17 5 7 56 60 38 22
2 gleich (2) Borussia Dortmund 30 19 7 4 64 61 31 30
1 gleich (1) Bayern München 29 24 4 1 76 105 27 78

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 14 12 1 1 37 56 13 43
2 gleich (2) Borussia Dortmund 15 11 2 2 35 33 14 19
3 gleich (3) VfB Stuttgart 15 11 2 2 35 26 14 12
4 gleich (4) RB Leipzig 15 10 2 3 32 35 18 17
5 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 15 9 1 5 28 31 18 13
6 ab (5) Bayer Leverkusen 15 8 3 4 27 33 17 16
7 auf (8) SC Freiburg 14 7 4 3 25 26 19 7
8 ab (7) Eintracht Frankfurt 14 7 3 4 24 25 20 5
9 auf (10) FC Augsburg 15 6 4 5 22 21 26 -5
10 auf (12) Hamburger SV 15 5 6 4 21 21 18 3
11 auf (13) 1. FC Köln 15 5 4 6 19 28 25 3
12 auf (15) SV Werder Bremen 15 5 4 6 19 18 26 -8
13 ab (11) 1. FC Union Berlin 15 4 6 5 18 20 24 -4
14 gleich (14) Borussia Mönchengladbach 14 4 5 5 17 18 23 -5
15 ab (9) FSV Mainz 05 15 4 5 6 17 17 18 -1
16 gleich (16) FC St. Pauli 15 4 5 6 17 15 26 -11
17 auf (18) 1. FC Heidenheim 1846 15 3 5 7 14 21 35 -14
18 ab (17) VfL Wolfsburg 15 2 3 10 9 21 31 -10

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 15 12 3 0 39 49 14 35
2 gleich (2) Borussia Dortmund 15 8 5 2 29 28 17 11
3 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 15 7 5 3 26 28 26 2
4 auf (5) Bayer Leverkusen 15 7 4 4 25 27 24 3
5 ab (4) RB Leipzig 14 7 3 4 24 21 18 3
6 ab (3) VfB Stuttgart 14 6 3 5 21 34 24 10
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 15 4 6 5 18 29 34 -5
8 auf (9) FSV Mainz 05 14 4 4 6 16 18 26 -8
9 ab (8) SC Freiburg 15 4 3 8 15 16 28 -12
10 auf (17) VfL Wolfsburg 15 4 3 8 15 20 35 -15
11 ab (10) FC Augsburg 15 4 2 9 14 17 28 -11
12 ab (11) 1. FC Union Berlin 15 4 2 9 14 14 28 -14
13 auf (14) Borussia Mönchengladbach 15 3 4 8 13 17 26 -9
14 auf (15) SV Werder Bremen 15 3 3 9 12 17 27 -10
15 ab (13) 1. FC Köln 15 2 6 7 12 16 26 -10
16 ab (12) Hamburger SV 15 2 4 9 10 12 30 -18
17 ab (16) FC St. Pauli 15 2 3 10 9 11 25 -14
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 14 1 2 11 5 11 29 -18

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 17 3 3 11 12 16 38 -22
17 ab (9) FSV Mainz 05 17 2 6 9 12 17 29 -12
16 gleich (16) FC St. Pauli 17 3 4 10 13 15 29 -14
15 ab (10) FC Augsburg 17 4 3 10 15 18 33 -15
14 ab (12) Hamburger SV 17 4 4 9 16 17 28 -11
13 auf (15) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 18 33 -15
12 auf (13) 1. FC Köln 17 4 5 8 17 25 29 -4
11 auf (17) VfL Wolfsburg 17 5 3 9 18 26 37 -11
10 auf (14) Borussia Mönchengladbach 17 5 4 8 19 23 29 -6
9 auf (11) 1. FC Union Berlin 17 6 5 6 23 23 26 -3
8 gleich (8) SC Freiburg 17 6 5 6 23 27 29 -2
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 17 7 5 5 26 35 36 -1
6 ab (3) VfB Stuttgart 17 10 2 5 32 32 25 7
5 gleich (5) Bayer Leverkusen 17 10 2 5 32 35 24 11
4 gleich (4) RB Leipzig 17 10 3 4 33 33 20 13
3 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 17 10 3 4 33 36 21 15
2 gleich (2) Borussia Dortmund 17 10 6 1 36 32 15 17
1 gleich (1) Bayern München 17 15 2 0 47 66 13 53

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 ab (17) VfL Wolfsburg 13 1 3 9 6 15 29 -14
17 auf (18) 1. FC Heidenheim 1846 12 1 4 7 7 16 26 -10
16 ab (11) 1. FC Union Berlin 13 2 3 8 9 11 26 -15
15 ab (14) Borussia Mönchengladbach 12 2 5 5 11 12 20 -8
14 auf (16) FC St. Pauli 13 3 4 6 13 11 22 -11
13 auf (15) SV Werder Bremen 13 4 2 7 14 17 20 -3
12 auf (13) 1. FC Köln 13 3 5 5 14 19 22 -3
11 auf (12) Hamburger SV 13 3 6 4 15 16 20 -4
10 ab (7) Eintracht Frankfurt 12 4 4 4 16 19 18 1
9 ab (8) SC Freiburg 12 5 2 5 17 15 18 -3
8 ab (5) Bayer Leverkusen 13 5 5 3 20 25 17 8
7 auf (10) FC Augsburg 13 6 3 4 21 20 21 -1
6 gleich (6) TSG 1899 Hoffenheim 13 6 3 4 21 23 23 0
5 auf (9) FSV Mainz 05 12 6 3 3 21 18 15 3
4 gleich (4) RB Leipzig 12 7 2 3 23 23 16 7
3 gleich (3) VfB Stuttgart 12 7 3 2 24 28 13 15
2 gleich (2) Borussia Dortmund 13 9 1 3 28 29 16 13
1 gleich (1) Bayern München 12 9 2 1 29 39 14 25




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden