Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 30 25 4 1 79 109 29 80
2 gleich (2) Borussia Dortmund 30 19 7 4 64 61 31 30
3 auf (4) RB Leipzig 30 18 5 7 59 59 37 22
4 ab (3) VfB Stuttgart 30 17 5 8 56 62 42 20
5 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 30 16 6 8 54 59 44 15
6 ab (5) Bayer Leverkusen 30 15 7 8 52 60 41 19
7 auf (8) SC Freiburg 30 12 7 11 43 44 48 -4
8 ab (7) Eintracht Frankfurt 30 11 9 10 42 55 57 -2
9 auf (10) FC Augsburg 30 10 6 14 36 38 54 -16
10 ab (9) FSV Mainz 05 30 8 10 12 34 36 45 -9
11 gleich (11) 1. FC Union Berlin 30 8 8 14 32 34 52 -18
12 auf (13) 1. FC Köln 30 7 10 13 31 44 51 -7
13 auf (14) Borussia Mönchengladbach 30 7 10 13 31 36 50 -14
14 ab (12) Hamburger SV 30 7 10 13 31 33 48 -15
15 gleich (15) SV Werder Bremen 30 8 7 15 31 35 53 -18
16 gleich (16) FC St. Pauli 30 6 8 16 26 26 51 -25
17 gleich (17) VfL Wolfsburg 30 6 6 18 24 41 66 -25
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 30 4 7 19 19 33 66 -33

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 15 13 1 1 40 60 15 45
2 gleich (2) Borussia Dortmund 15 11 2 2 35 33 14 19
3 gleich (3) VfB Stuttgart 15 11 2 2 35 26 14 12
4 gleich (4) RB Leipzig 15 10 2 3 32 35 18 17
5 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 15 9 1 5 28 31 18 13
6 auf (8) SC Freiburg 15 8 4 3 28 28 20 8
7 ab (5) Bayer Leverkusen 15 8 3 4 27 33 17 16
8 ab (7) Eintracht Frankfurt 15 7 3 5 24 26 23 3
9 auf (10) FC Augsburg 15 6 4 5 22 21 26 -5
10 auf (12) Hamburger SV 15 5 6 4 21 21 18 3
11 auf (13) 1. FC Köln 15 5 4 6 19 28 25 3
12 auf (15) SV Werder Bremen 15 5 4 6 19 18 26 -8
13 ab (11) 1. FC Union Berlin 15 4 6 5 18 20 24 -4
14 gleich (14) Borussia Mönchengladbach 15 4 6 5 18 19 24 -5
15 ab (9) FSV Mainz 05 15 4 5 6 17 17 18 -1
16 gleich (16) FC St. Pauli 15 4 5 6 17 15 26 -11
17 auf (18) 1. FC Heidenheim 1846 15 3 5 7 14 21 35 -14
18 ab (17) VfL Wolfsburg 15 2 3 10 9 21 31 -10

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 15 12 3 0 39 49 14 35
2 gleich (2) Borussia Dortmund 15 8 5 2 29 28 17 11
3 auf (4) RB Leipzig 15 8 3 4 27 24 19 5
4 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 15 7 5 3 26 28 26 2
5 gleich (5) Bayer Leverkusen 15 7 4 4 25 27 24 3
6 ab (3) VfB Stuttgart 15 6 3 6 21 36 28 8
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 15 4 6 5 18 29 34 -5
8 auf (9) FSV Mainz 05 15 4 5 6 17 19 27 -8
9 ab (8) SC Freiburg 15 4 3 8 15 16 28 -12
10 auf (17) VfL Wolfsburg 15 4 3 8 15 20 35 -15
11 ab (10) FC Augsburg 15 4 2 9 14 17 28 -11
12 ab (11) 1. FC Union Berlin 15 4 2 9 14 14 28 -14
13 auf (14) Borussia Mönchengladbach 15 3 4 8 13 17 26 -9
14 auf (15) SV Werder Bremen 15 3 3 9 12 17 27 -10
15 ab (13) 1. FC Köln 15 2 6 7 12 16 26 -10
16 ab (12) Hamburger SV 15 2 4 9 10 12 30 -18
17 ab (16) FC St. Pauli 15 2 3 10 9 11 25 -14
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 15 1 2 12 5 12 31 -19

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 17 15 2 0 47 66 13 53
2 gleich (2) Borussia Dortmund 17 10 6 1 36 32 15 17
3 auf (6) TSG 1899 Hoffenheim 17 10 3 4 33 36 21 15
4 gleich (4) RB Leipzig 17 10 3 4 33 33 20 13
5 gleich (5) Bayer Leverkusen 17 10 2 5 32 35 24 11
6 ab (3) VfB Stuttgart 17 10 2 5 32 32 25 7
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 17 7 5 5 26 35 36 -1
8 gleich (8) SC Freiburg 17 6 5 6 23 27 29 -2
9 auf (11) 1. FC Union Berlin 17 6 5 6 23 23 26 -3
10 auf (14) Borussia Mönchengladbach 17 5 4 8 19 23 29 -6
11 auf (17) VfL Wolfsburg 17 5 3 9 18 26 37 -11
12 auf (13) 1. FC Köln 17 4 5 8 17 25 29 -4
13 auf (15) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 18 33 -15
14 ab (12) Hamburger SV 17 4 4 9 16 17 28 -11
15 ab (10) FC Augsburg 17 4 3 10 15 18 33 -15
16 gleich (16) FC St. Pauli 17 3 4 10 13 15 29 -14
17 ab (9) FSV Mainz 05 17 2 6 9 12 17 29 -12
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 17 3 3 11 12 16 38 -22

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 13 10 2 1 32 43 16 27
2 gleich (2) Borussia Dortmund 13 9 1 3 28 29 16 13
3 auf (4) RB Leipzig 13 8 2 3 26 26 17 9
4 ab (3) VfB Stuttgart 13 7 3 3 24 30 17 13
5 auf (9) FSV Mainz 05 13 6 4 3 22 19 16 3
6 gleich (6) TSG 1899 Hoffenheim 13 6 3 4 21 23 23 0
7 auf (10) FC Augsburg 13 6 3 4 21 20 21 -1
8 ab (5) Bayer Leverkusen 13 5 5 3 20 25 17 8
9 ab (8) SC Freiburg 13 6 2 5 20 17 19 -2
10 ab (7) Eintracht Frankfurt 13 4 4 5 16 20 21 -1
11 auf (12) Hamburger SV 13 3 6 4 15 16 20 -4
12 auf (13) 1. FC Köln 13 3 5 5 14 19 22 -3
13 auf (15) SV Werder Bremen 13 4 2 7 14 17 20 -3
14 auf (16) FC St. Pauli 13 3 4 6 13 11 22 -11
15 ab (14) Borussia Mönchengladbach 13 2 6 5 12 13 21 -8
16 ab (11) 1. FC Union Berlin 13 2 3 8 9 11 26 -15
17 auf (18) 1. FC Heidenheim 1846 13 1 4 8 7 17 28 -11
18 ab (17) VfL Wolfsburg 13 1 3 9 6 15 29 -14




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden