Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 24 3 5 16 14 22 53 -31
17 ab (15) VfL Wolfsburg 24 5 5 14 20 33 53 -20
16 auf (17) SV Werder Bremen 24 5 7 12 22 25 44 -19
15 auf (16) FC St. Pauli 24 6 5 13 23 23 40 -17
14 ab (13) FSV Mainz 05 24 5 8 11 23 27 39 -12
13 ab (12) 1. FC Köln 24 6 6 12 24 33 41 -8
12 auf (14) Borussia Mönchengladbach 24 6 7 11 25 27 39 -12
11 gleich (11) Hamburger SV 23 6 8 9 26 26 34 -8
10 ab (9) 1. FC Union Berlin 24 7 7 10 28 29 38 -9
9 auf (10) FC Augsburg 24 9 4 11 31 30 41 -11
8 ab (7) SC Freiburg 24 9 6 9 33 34 39 -5
7 auf (8) Eintracht Frankfurt 24 9 7 8 34 48 49 -1
6 gleich (6) Bayer Leverkusen 23 12 4 7 40 44 29 15
5 gleich (5) RB Leipzig 24 13 5 6 44 46 33 13
4 gleich (4) VfB Stuttgart 24 14 4 6 46 48 32 16
3 gleich (3) TSG 1899 Hoffenheim 24 14 4 6 46 49 31 18
2 gleich (2) Borussia Dortmund 24 15 7 2 52 51 25 26
1 gleich (1) Bayern München 24 20 3 1 63 88 23 65

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 12 10 1 1 31 48 12 36
2 gleich (2) Borussia Dortmund 12 9 2 1 29 28 11 17
3 auf (4) VfB Stuttgart 12 9 2 1 29 21 12 9
4 auf (7) SC Freiburg 11 7 3 1 24 21 12 9
5 ab (3) TSG 1899 Hoffenheim 12 8 0 4 24 27 14 13
6 gleich (6) Bayer Leverkusen 12 7 2 3 23 25 11 14
7 ab (5) RB Leipzig 12 7 2 3 23 27 17 10
8 auf (10) FC Augsburg 13 6 3 4 21 17 19 -2
9 ab (8) Eintracht Frankfurt 12 6 2 4 20 22 18 4
10 auf (11) Hamburger SV 12 5 4 3 19 19 15 4
11 ab (9) 1. FC Union Berlin 12 4 5 3 17 17 17 0
12 auf (17) SV Werder Bremen 12 4 4 4 16 14 21 -7
13 auf (16) FC St. Pauli 11 4 3 4 15 13 18 -5
14 ab (12) 1. FC Köln 12 4 3 5 15 21 19 2
15 ab (13) FSV Mainz 05 12 3 4 5 13 13 14 -1
16 ab (14) Borussia Mönchengladbach 12 3 4 5 13 14 21 -7
17 auf (18) 1. FC Heidenheim 1846 12 2 4 6 10 13 27 -14
18 ab (15) VfL Wolfsburg 12 2 3 7 9 19 26 -7

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 12 10 2 0 32 40 11 29
2 gleich (2) Borussia Dortmund 12 6 5 1 23 23 14 9
3 gleich (3) TSG 1899 Hoffenheim 12 6 4 2 22 22 17 5
4 auf (5) RB Leipzig 12 6 3 3 21 19 16 3
5 auf (6) Bayer Leverkusen 11 5 2 4 17 19 18 1
6 ab (4) VfB Stuttgart 12 5 2 5 17 27 20 7
7 auf (8) Eintracht Frankfurt 12 3 5 4 14 26 31 -5
8 auf (14) Borussia Mönchengladbach 12 3 3 6 12 13 18 -5
9 gleich (9) 1. FC Union Berlin 12 3 2 7 11 12 21 -9
10 auf (15) VfL Wolfsburg 12 3 2 7 11 14 27 -13
11 ab (10) FC Augsburg 11 3 1 7 10 13 22 -9
12 auf (13) FSV Mainz 05 12 2 4 6 10 14 25 -11
13 ab (12) 1. FC Köln 12 2 3 7 9 12 22 -10
14 ab (7) SC Freiburg 13 2 3 8 9 13 27 -14
15 auf (16) FC St. Pauli 13 2 2 9 8 10 22 -12
16 ab (11) Hamburger SV 11 1 4 6 7 7 19 -12
17 gleich (17) SV Werder Bremen 12 1 3 8 6 11 23 -12
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 12 1 1 10 4 9 26 -17

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 17 3 3 11 12 16 38 -22
17 ab (13) FSV Mainz 05 17 2 6 9 12 17 29 -12
16 gleich (16) FC St. Pauli 17 3 4 10 13 15 29 -14
15 ab (10) FC Augsburg 17 4 3 10 15 18 33 -15
14 ab (11) Hamburger SV 16 4 4 8 16 17 27 -10
13 auf (17) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 18 33 -15
12 gleich (12) 1. FC Köln 17 4 5 8 17 25 29 -4
11 auf (15) VfL Wolfsburg 17 5 3 9 18 26 37 -11
10 auf (14) Borussia Mönchengladbach 17 5 4 8 19 23 29 -6
9 gleich (9) 1. FC Union Berlin 17 6 5 6 23 23 26 -3
8 ab (7) SC Freiburg 17 6 5 6 23 27 29 -2
7 auf (8) Eintracht Frankfurt 17 7 5 5 26 35 36 -1
6 gleich (6) Bayer Leverkusen 16 9 2 5 29 34 24 10
5 ab (4) VfB Stuttgart 17 10 2 5 32 32 25 7
4 auf (5) RB Leipzig 17 10 3 4 33 33 20 13
3 gleich (3) TSG 1899 Hoffenheim 17 10 3 4 33 36 21 15
2 gleich (2) Borussia Dortmund 17 10 6 1 36 32 15 17
1 gleich (1) Bayern München 17 15 2 0 47 66 13 53

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 7 0 2 5 2 6 15 -9
17 ab (15) VfL Wolfsburg 7 0 2 5 2 7 16 -9
16 ab (9) 1. FC Union Berlin 7 1 2 4 5 6 12 -6
15 auf (17) SV Werder Bremen 7 1 2 4 5 7 11 -4
14 gleich (14) Borussia Mönchengladbach 7 1 3 3 6 4 10 -6
13 ab (12) 1. FC Köln 7 2 1 4 7 8 12 -4
12 ab (8) Eintracht Frankfurt 7 2 2 3 8 13 13 0
11 ab (7) SC Freiburg 7 3 1 3 10 7 10 -3
10 auf (16) FC St. Pauli 7 3 1 3 10 8 11 -3
9 auf (11) Hamburger SV 7 2 4 1 10 9 7 2
8 auf (13) FSV Mainz 05 7 3 2 2 11 10 10 0
7 ab (5) RB Leipzig 7 3 2 2 11 13 13 0
6 gleich (6) Bayer Leverkusen 7 3 2 2 11 10 5 5
5 ab (3) TSG 1899 Hoffenheim 7 4 1 2 13 13 10 3
4 gleich (4) VfB Stuttgart 7 4 2 1 14 16 7 9
3 auf (10) FC Augsburg 7 5 1 1 16 12 8 4
2 gleich (2) Borussia Dortmund 7 5 1 1 16 19 10 9
1 gleich (1) Bayern München 7 5 1 1 16 22 10 12




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden