Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 34 24 5 5 77 97 37 60
2 gleich (2) Borussia Dortmund 34 22 3 9 69 85 52 33
3 gleich (3) Bayer Leverkusen 34 19 7 8 64 80 47 33
4 gleich (4) RB Leipzig 34 17 7 10 58 72 37 35
5 auf (6) 1. FC Union Berlin 34 16 9 9 57 50 44 6
6 ab (5) SC Freiburg 34 15 10 9 55 58 46 12
7 gleich (7) 1. FC Köln 34 14 10 10 52 52 49 3
8 auf (9) FSV Mainz 05 34 13 7 14 46 50 45 5
9 ab (8) TSG 1899 Hoffenheim 34 13 7 14 46 58 60 -2
10 gleich (10) Borussia Mönchengladbach 34 12 9 13 45 54 61 -7
11 auf (12) Eintracht Frankfurt 34 10 12 12 42 45 49 -4
12 auf (13) VfL Wolfsburg 34 12 6 16 42 43 54 -11
13 ab (11) VfL Bochum 34 12 6 16 42 38 52 -14
14 gleich (14) FC Augsburg 34 10 8 16 38 39 56 -17
15 auf (16) VfB Stuttgart 34 7 12 15 33 41 59 -18
16 ab (15) Hertha BSC 34 9 6 19 33 37 71 -34
17 gleich (17) DSC Arminia Bielefeld 34 5 13 16 28 27 53 -26
18 gleich (18) SpVgg Greuther Fürth 34 3 9 22 18 28 82 -54

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 17 13 2 2 41 48 15 33
2 gleich (2) Borussia Dortmund 17 13 0 4 39 52 28 24
3 auf (4) RB Leipzig 17 11 2 4 35 43 17 26
4 auf (9) FSV Mainz 05 17 10 5 2 35 33 11 22
5 auf (6) 1. FC Union Berlin 17 10 5 2 35 25 17 8
6 ab (3) Bayer Leverkusen 17 10 2 5 32 39 23 16
7 gleich (7) 1. FC Köln 17 9 4 4 31 27 21 6
8 ab (5) SC Freiburg 17 8 5 4 29 32 25 7
9 ab (8) TSG 1899 Hoffenheim 17 8 4 5 28 34 24 10
10 gleich (10) Borussia Mönchengladbach 17 8 4 5 28 33 27 6
11 gleich (11) VfL Bochum 17 8 4 5 28 21 17 4
12 auf (14) FC Augsburg 17 7 4 6 25 25 26 -1
13 gleich (13) VfL Wolfsburg 17 7 3 7 24 25 21 4
14 auf (16) VfB Stuttgart 17 6 4 7 22 28 32 -4
15 gleich (15) Hertha BSC 17 6 3 8 21 24 33 -9
16 ab (12) Eintracht Frankfurt 17 4 7 6 19 20 22 -2
17 gleich (17) DSC Arminia Bielefeld 17 2 10 5 16 15 23 -8
18 gleich (18) SpVgg Greuther Fürth 17 3 5 9 14 15 33 -18

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 17 11 3 3 36 49 22 27
2 auf (3) Bayer Leverkusen 17 9 5 3 32 41 24 17
3 ab (2) Borussia Dortmund 17 9 3 5 30 33 24 9
4 auf (5) SC Freiburg 17 7 5 5 26 26 21 5
5 ab (4) RB Leipzig 17 6 5 6 23 29 20 9
6 auf (12) Eintracht Frankfurt 17 6 5 6 23 25 27 -2
7 ab (6) 1. FC Union Berlin 17 6 4 7 22 25 27 -2
8 ab (7) 1. FC Köln 17 5 6 6 21 25 28 -3
9 ab (8) TSG 1899 Hoffenheim 17 5 3 9 18 24 36 -12
10 auf (13) VfL Wolfsburg 17 5 3 9 18 18 33 -15
11 ab (10) Borussia Mönchengladbach 17 4 5 8 17 21 34 -13
12 ab (11) VfL Bochum 17 4 2 11 14 17 35 -18
13 auf (14) FC Augsburg 17 3 4 10 13 14 30 -16
14 auf (17) DSC Arminia Bielefeld 17 3 3 11 12 12 30 -18
15 gleich (15) Hertha BSC 17 3 3 11 12 13 38 -25
16 gleich (16) VfB Stuttgart 17 1 8 8 11 13 27 -14
17 ab (9) FSV Mainz 05 17 3 2 12 11 17 34 -17
18 gleich (18) SpVgg Greuther Fürth 17 0 4 13 4 13 49 -36

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 17 14 1 2 43 56 16 40
2 gleich (2) Borussia Dortmund 17 11 1 5 34 41 26 15
3 auf (5) SC Freiburg 17 8 5 4 29 28 16 12
4 ab (3) Bayer Leverkusen 17 8 4 5 28 40 28 12
5 auf (8) TSG 1899 Hoffenheim 17 8 4 5 28 35 26 9
6 auf (12) Eintracht Frankfurt 17 7 6 4 27 27 24 3
7 ab (6) 1. FC Union Berlin 17 7 6 4 27 23 21 2
8 ab (7) 1. FC Köln 17 6 7 4 25 27 27 0
9 gleich (9) FSV Mainz 05 17 7 3 7 24 25 17 8
10 ab (4) RB Leipzig 17 6 4 7 22 30 22 8
11 auf (15) Hertha BSC 17 6 3 8 21 20 35 -15
12 ab (11) VfL Bochum 17 6 2 9 20 16 26 -10
13 gleich (13) VfL Wolfsburg 17 6 2 9 20 17 29 -12
14 ab (10) Borussia Mönchengladbach 17 5 4 8 19 22 32 -10
15 ab (14) FC Augsburg 17 4 6 7 18 17 26 -9
16 gleich (16) VfB Stuttgart 17 4 5 8 17 22 31 -9
17 gleich (17) DSC Arminia Bielefeld 17 3 7 7 16 14 22 -8
18 gleich (18) SpVgg Greuther Fürth 17 1 2 14 5 13 49 -36

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 auf (4) RB Leipzig 17 11 3 3 36 42 15 27
2 auf (3) Bayer Leverkusen 17 11 3 3 36 40 19 21
3 ab (2) Borussia Dortmund 17 11 2 4 35 44 26 18
4 ab (1) Bayern München 17 10 4 3 34 41 21 20
5 auf (6) 1. FC Union Berlin 17 9 3 5 30 27 23 4
6 auf (7) 1. FC Köln 17 8 3 6 27 25 22 3
7 auf (10) Borussia Mönchengladbach 17 7 5 5 26 32 29 3
8 ab (5) SC Freiburg 17 7 5 5 26 30 30 0
9 auf (13) VfL Wolfsburg 17 6 4 7 22 26 25 1
10 ab (9) FSV Mainz 05 17 6 4 7 22 25 28 -3
11 gleich (11) VfL Bochum 17 6 4 7 22 22 26 -4
12 auf (14) FC Augsburg 17 6 2 9 20 22 30 -8
13 ab (8) TSG 1899 Hoffenheim 17 5 3 9 18 23 34 -11
14 auf (16) VfB Stuttgart 17 3 7 7 16 19 28 -9
15 ab (12) Eintracht Frankfurt 17 3 6 8 15 18 25 -7
16 auf (18) SpVgg Greuther Fürth 17 2 7 8 13 15 33 -18
17 gleich (17) DSC Arminia Bielefeld 17 2 6 9 12 13 31 -18
18 ab (15) Hertha BSC 17 3 3 11 12 17 36 -19




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden