| Mannschaftsstatistik - FC Ingolstadt 04 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 8 | 4 | 4 |
| Unentschieden: | 8 | 5 | 3 |
| Niederlage: | 18 | 8 | 10 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - Hamburger SV | 2-0 - Eintracht Frankfurt | |
| Höchste Niederlage: | 0-2 - Hertha BSC | 2-5 - TSG 1899 Hoffenheim | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 93 | 51 | 42 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.74 | 3 | 2.47 |
| Erzielte Tore | 36 | 21 | 15 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.06 | 1.24 | 0.88 |
| Gegentore | 57 | 30 | 27 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.68 | 1.76 | 1.59 |
| Keine Gegentore | 4 | 1 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|