| Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 17 | 9 | 8 |
| Sieg: | 5 | 2 | 3 |
| Unentschieden: | 4 | 3 | 1 |
| Niederlage: | 8 | 4 | 4 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - FC Augsburg | 4-0 - FC St. Pauli | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - SV Werder Bremen | 1-5 - TSG 1899 Hoffenheim | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 52 | 29 | 23 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.06 | 3.22 | 2.88 |
| Erzielte Tore | 23 | 12 | 11 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.35 | 1.33 | 1.38 |
| Gegentore | 29 | 17 | 12 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.71 | 1.89 | 1.5 |
| Keine Gegentore | 7 | 4 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|