| Mannschaftsstatistik - 1. FC Union Berlin |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 12 | 7 | 5 |
| Sieg: | 4 | 2 | 2 |
| Unentschieden: | 3 | 3 | 0 |
| Niederlage: | 5 | 2 | 3 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - Borussia Mönchengladbach | 1-0 - FC St. Pauli | |
| Höchste Niederlage: | 2-4 - TSG 1899 Hoffenheim | 0-3 - Borussia Dortmund | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 34 | 20 | 14 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.83 | 2.86 | 2.8 |
| Erzielte Tore | 15 | 10 | 5 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.25 | 1.43 | 1 |
| Gegentore | 19 | 10 | 9 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.58 | 1.43 | 1.8 |
| Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |
| Tore pro Spieltag |
|---|