| Mannschaftsstatistik - 1. FC Union Berlin |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 24 | 12 | 12 |
| Sieg: | 7 | 4 | 3 |
| Unentschieden: | 7 | 5 | 2 |
| Niederlage: | 10 | 3 | 7 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - Borussia Mönchengladbach | 4-3 - Eintracht Frankfurt | |
| Höchste Niederlage: | 0-3 - Borussia Dortmund | 0-3 - Borussia Dortmund | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 67 | 34 | 33 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.79 | 2.83 | 2.75 |
| Erzielte Tore | 29 | 17 | 12 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.21 | 1.42 | 1 |
| Gegentore | 38 | 17 | 21 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.58 | 1.42 | 1.75 |
| Keine Gegentore | 5 | 3 | 2 |
| Tore pro Spieltag |
|---|