| Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 7 | 5 | 2 |
| Unentschieden: | 13 | 6 | 7 |
| Niederlage: | 14 | 6 | 8 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - VfL Wolfsburg | 3-1 - VfL Bochum | |
| Höchste Niederlage: | 0-3 - Bayer Leverkusen | 0-4 - VfB Stuttgart | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 123 | 53 | 70 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.62 | 3.12 | 4.12 |
| Erzielte Tore | 56 | 27 | 29 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.65 | 1.59 | 1.71 |
| Gegentore | 67 | 26 | 41 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.97 | 1.53 | 2.41 |
| Keine Gegentore | 4 | 3 | 1 |
| Tore pro Spieltag |
|---|