| Mannschaftsstatistik - 1. FC Union Berlin |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 9 | 7 | 2 |
| Unentschieden: | 6 | 2 | 4 |
| Niederlage: | 19 | 8 | 11 |
| Höchster Sieg: | 4-1 - FSV Mainz 05 | 4-1 - SV Darmstadt 98 | |
| Höchste Niederlage: | 1-5 - Bayern München | 0-4 - Bayer Leverkusen | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 91 | 52 | 39 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.68 | 3.06 | 2.29 |
| Erzielte Tore | 33 | 22 | 11 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 0.97 | 1.29 | 0.65 |
| Gegentore | 58 | 30 | 28 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.71 | 1.76 | 1.65 |
| Keine Gegentore | 7 | 3 | 4 |
| Tore pro Spieltag |
|---|