Home1. BundesligaKreuztabelle
Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 28 3 7 18 16 29 63 -34
17 gleich (17) VfL Wolfsburg 28 5 6 17 21 38 63 -25
16 gleich (16) FC St. Pauli 27 6 6 15 24 24 44 -20
15 gleich (15) 1. FC Köln 27 6 8 13 26 38 47 -9
14 gleich (14) SV Werder Bremen 28 7 7 14 28 31 49 -18
13 gleich (13) Borussia Mönchengladbach 28 7 9 12 30 35 48 -13
12 gleich (12) Hamburger SV 28 7 10 11 31 32 41 -9
11 ab (9) 1. FC Union Berlin 27 8 7 12 31 31 46 -15
10 gleich (10) FC Augsburg 28 9 5 14 32 34 51 -17
9 auf (11) FSV Mainz 05 28 8 9 11 33 35 43 -8
8 gleich (8) SC Freiburg 28 10 7 11 37 41 47 -6
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 27 10 8 9 38 50 51 -1
6 gleich (6) Bayer Leverkusen 28 14 7 7 49 58 39 19
5 gleich (5) TSG 1899 Hoffenheim 28 15 5 8 50 55 41 14
4 ab (3) VfB Stuttgart 28 16 5 7 53 56 38 18
3 auf (4) RB Leipzig 28 16 5 7 53 55 36 19
2 gleich (2) Borussia Dortmund 28 19 7 2 64 60 28 32
1 gleich (1) Bayern München 28 23 4 1 73 100 27 73

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 14 12 1 1 37 56 13 43
2 gleich (2) Borussia Dortmund 14 11 2 1 35 33 13 20
3 gleich (3) VfB Stuttgart 14 10 2 2 32 22 14 8
4 gleich (4) RB Leipzig 14 9 2 3 29 34 18 16
5 auf (6) Bayer Leverkusen 14 8 3 3 27 32 15 17
6 ab (5) TSG 1899 Hoffenheim 14 8 1 5 25 29 17 12
7 auf (8) SC Freiburg 14 7 4 3 25 26 19 7
8 ab (7) Eintracht Frankfurt 13 7 2 4 23 23 18 5
9 auf (10) FC Augsburg 14 6 3 5 21 19 24 -5
10 auf (12) Hamburger SV 15 5 6 4 21 21 18 3
11 ab (9) 1. FC Union Berlin 13 4 5 4 17 18 21 -3
12 ab (11) FSV Mainz 05 14 4 5 5 17 17 17 0
13 gleich (13) Borussia Mönchengladbach 14 4 5 5 17 18 23 -5
14 auf (16) FC St. Pauli 13 4 4 5 16 14 20 -6
15 gleich (15) 1. FC Köln 14 4 4 6 16 25 24 1
16 ab (14) SV Werder Bremen 14 4 4 6 16 15 25 -10
17 auf (18) 1. FC Heidenheim 1846 14 2 5 7 11 18 34 -16
18 ab (17) VfL Wolfsburg 14 2 3 9 9 20 29 -9

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayern München 14 11 3 0 36 44 14 30
2 gleich (2) Borussia Dortmund 14 8 5 1 29 27 15 12
3 auf (5) TSG 1899 Hoffenheim 14 7 4 3 25 26 24 2
4 gleich (4) RB Leipzig 14 7 3 4 24 21 18 3
5 auf (6) Bayer Leverkusen 14 6 4 4 22 26 24 2
6 ab (3) VfB Stuttgart 14 6 3 5 21 34 24 10
7 auf (11) FSV Mainz 05 14 4 4 6 16 18 26 -8
8 ab (7) Eintracht Frankfurt 14 3 6 5 15 27 33 -6
9 gleich (9) 1. FC Union Berlin 14 4 2 8 14 13 25 -12
10 auf (13) Borussia Mönchengladbach 14 3 4 7 13 17 25 -8
11 auf (14) SV Werder Bremen 14 3 3 8 12 16 24 -8
12 ab (8) SC Freiburg 14 3 3 8 12 15 28 -13
13 auf (17) VfL Wolfsburg 14 3 3 8 12 18 34 -16
14 ab (10) FC Augsburg 14 3 2 9 11 15 27 -12
15 gleich (15) 1. FC Köln 13 2 4 7 10 13 23 -10
16 ab (12) Hamburger SV 13 2 4 7 10 11 23 -12
17 ab (16) FC St. Pauli 14 2 2 10 8 10 24 -14
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 14 1 2 11 5 11 29 -18

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) 1. FC Heidenheim 1846 17 3 3 11 12 16 38 -22
17 ab (11) FSV Mainz 05 17 2 6 9 12 17 29 -12
16 gleich (16) FC St. Pauli 17 3 4 10 13 15 29 -14
15 ab (10) FC Augsburg 17 4 3 10 15 18 33 -15
14 ab (12) Hamburger SV 17 4 4 9 16 17 28 -11
13 auf (14) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 18 33 -15
12 auf (15) 1. FC Köln 17 4 5 8 17 25 29 -4
11 auf (17) VfL Wolfsburg 17 5 3 9 18 26 37 -11
10 auf (13) Borussia Mönchengladbach 17 5 4 8 19 23 29 -6
9 gleich (9) 1. FC Union Berlin 17 6 5 6 23 23 26 -3
8 gleich (8) SC Freiburg 17 6 5 6 23 27 29 -2
7 gleich (7) Eintracht Frankfurt 17 7 5 5 26 35 36 -1
6 ab (3) VfB Stuttgart 17 10 2 5 32 32 25 7
5 auf (6) Bayer Leverkusen 17 10 2 5 32 35 24 11
4 gleich (4) RB Leipzig 17 10 3 4 33 33 20 13
3 auf (5) TSG 1899 Hoffenheim 17 10 3 4 33 36 21 15
2 gleich (2) Borussia Dortmund 17 10 6 1 36 32 15 17
1 gleich (1) Bayern München 17 15 2 0 47 66 13 53

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 ab (17) VfL Wolfsburg 11 0 3 8 3 12 26 -14
17 auf (18) 1. FC Heidenheim 1846 11 0 4 7 4 13 25 -12
16 ab (9) 1. FC Union Berlin 10 2 2 6 8 8 20 -12
15 gleich (15) 1. FC Köln 10 2 3 5 9 13 18 -5
14 ab (13) Borussia Mönchengladbach 11 2 5 4 11 12 19 -7
13 auf (14) SV Werder Bremen 11 3 2 6 11 13 16 -3
12 auf (16) FC St. Pauli 10 3 2 5 11 9 15 -6
11 ab (7) Eintracht Frankfurt 10 3 3 4 12 15 15 0
10 ab (8) SC Freiburg 11 4 2 5 14 14 18 -4
9 auf (12) Hamburger SV 11 3 6 2 15 15 13 2
8 auf (10) FC Augsburg 11 5 2 4 17 16 18 -2
7 ab (5) TSG 1899 Hoffenheim 11 5 2 4 17 19 20 -1
6 gleich (6) Bayer Leverkusen 11 4 5 2 17 23 15 8
5 ab (4) RB Leipzig 11 6 2 3 20 22 16 6
4 auf (11) FSV Mainz 05 11 6 3 2 21 18 14 4
3 gleich (3) VfB Stuttgart 11 6 3 2 21 24 13 11
2 ab (1) Bayern München 11 8 2 1 26 34 14 20
1 auf (2) Borussia Dortmund 11 9 1 1 28 28 13 15




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden