Home1. BundesligaKreuztabelle
Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 34 3 8 23 17 30 86 -56
17 gleich (17) 1. FC Köln 34 5 12 17 27 28 60 -32
16 ab (14) VfL Bochum 34 7 12 15 33 42 74 -32
15 auf (16) 1. FC Union Berlin 34 9 6 19 33 33 58 -25
14 ab (13) Borussia Mönchengladbach 34 7 13 14 34 56 67 -11
13 auf (15) FSV Mainz 05 34 7 14 13 35 39 51 -12
12 gleich (12) VfL Wolfsburg 34 10 7 17 37 41 56 -15
11 ab (10) FC Augsburg 34 10 9 15 39 50 60 -10
10 ab (8) SC Freiburg 34 11 9 14 42 45 58 -13
9 auf (11) SV Werder Bremen 34 11 9 14 42 48 54 -6
8 auf (9) 1. FC Heidenheim 1846 34 10 12 12 42 50 55 -5
7 gleich (7) TSG 1899 Hoffenheim 34 13 7 14 46 66 66 0
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 34 11 14 9 47 51 50 1
5 gleich (5) Borussia Dortmund 34 18 9 7 63 68 43 25
4 gleich (4) RB Leipzig 34 19 8 7 65 77 39 38
3 ab (2) Bayern München 34 23 3 8 72 94 45 49
2 auf (3) VfB Stuttgart 34 23 4 7 73 78 39 39
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 34 28 6 0 90 89 24 65

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 17 14 3 0 45 47 11 36
2 gleich (2) Bayern München 17 14 1 2 43 53 12 41
3 gleich (3) VfB Stuttgart 17 13 3 1 42 50 15 35
4 gleich (4) RB Leipzig 17 11 4 2 37 40 12 28
5 gleich (5) Borussia Dortmund 17 10 3 4 33 37 22 15
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 17 7 8 2 29 29 21 8
7 auf (9) 1. FC Heidenheim 1846 17 7 5 5 26 30 26 4
8 auf (11) SV Werder Bremen 17 7 4 6 25 29 26 3
9 auf (10) FC Augsburg 17 6 6 5 24 26 26 0
10 auf (15) FSV Mainz 05 17 6 5 6 23 23 18 5
11 ab (7) TSG 1899 Hoffenheim 17 6 5 6 23 31 31 0
12 auf (14) VfL Bochum 17 5 8 4 23 26 29 -3
13 auf (16) 1. FC Union Berlin 17 7 2 8 23 22 30 -8
14 ab (12) VfL Wolfsburg 17 6 4 7 22 25 25 0
15 ab (8) SC Freiburg 17 5 7 5 22 28 30 -2
16 ab (13) Borussia Mönchengladbach 17 5 6 6 21 27 26 1
17 gleich (17) 1. FC Köln 17 4 4 9 16 15 28 -13
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 17 1 3 13 6 15 44 -29

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 17 14 3 0 45 42 13 29
2 auf (3) VfB Stuttgart 17 10 1 6 31 28 24 4
3 auf (5) Borussia Dortmund 17 8 6 3 30 31 21 10
4 ab (2) Bayern München 17 9 2 6 29 41 33 8
5 ab (4) RB Leipzig 17 8 4 5 28 37 27 10
6 auf (7) TSG 1899 Hoffenheim 17 7 2 8 23 35 35 0
7 auf (8) SC Freiburg 17 6 2 9 20 17 28 -11
8 ab (6) Eintracht Frankfurt 17 4 6 7 18 22 29 -7
9 auf (11) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 19 28 -9
10 ab (9) 1. FC Heidenheim 1846 17 3 7 7 16 20 29 -9
11 ab (10) FC Augsburg 17 4 3 10 15 24 34 -10
12 gleich (12) VfL Wolfsburg 17 4 3 10 15 16 31 -15
13 gleich (13) Borussia Mönchengladbach 17 2 7 8 13 29 41 -12
14 auf (15) FSV Mainz 05 17 1 9 7 12 16 33 -17
15 auf (17) 1. FC Köln 17 1 8 8 11 13 32 -19
16 auf (18) SV Darmstadt 98 17 2 5 10 11 15 42 -27
17 ab (16) 1. FC Union Berlin 17 2 4 11 10 11 28 -17
18 ab (14) VfL Bochum 17 2 4 11 10 16 45 -29

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 17 2 4 11 10 20 44 -24
17 gleich (17) 1. FC Köln 17 2 5 10 11 11 29 -18
16 ab (15) FSV Mainz 05 17 1 8 8 11 14 29 -15
15 auf (16) 1. FC Union Berlin 17 4 2 11 14 17 32 -15
14 gleich (14) VfL Bochum 17 3 8 6 17 19 34 -15
13 ab (11) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 24 31 -7
12 ab (10) FC Augsburg 17 4 6 7 18 24 32 -8
11 auf (12) VfL Wolfsburg 17 6 2 9 20 21 28 -7
10 auf (13) Borussia Mönchengladbach 17 5 5 7 20 34 36 -2
9 gleich (9) 1. FC Heidenheim 1846 17 6 3 8 21 26 33 -7
8 ab (7) TSG 1899 Hoffenheim 17 7 3 7 24 32 33 -1
7 auf (8) SC Freiburg 17 7 4 6 25 21 26 -5
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 17 7 6 4 27 27 20 7
5 gleich (5) Borussia Dortmund 17 8 6 3 30 33 25 8
4 gleich (4) RB Leipzig 17 10 3 4 33 38 18 20
3 gleich (3) VfB Stuttgart 17 11 1 5 34 38 22 16
2 gleich (2) Bayern München 17 14 2 1 44 53 15 38
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 17 14 3 0 45 47 12 35

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 17 1 4 12 7 10 42 -32
17 ab (13) Borussia Mönchengladbach 17 2 8 7 14 22 31 -9
16 ab (14) VfL Bochum 17 4 4 9 16 23 40 -17
15 auf (17) 1. FC Köln 17 3 7 7 16 17 31 -14
14 ab (12) VfL Wolfsburg 17 4 5 8 17 20 28 -8
13 ab (8) SC Freiburg 17 4 5 8 17 24 32 -8
12 auf (16) 1. FC Union Berlin 17 5 4 8 19 16 26 -10
11 ab (6) Eintracht Frankfurt 17 4 8 5 20 24 30 -6
10 gleich (10) FC Augsburg 17 6 3 8 21 26 28 -2
9 gleich (9) 1. FC Heidenheim 1846 17 4 9 4 21 24 22 2
8 ab (7) TSG 1899 Hoffenheim 17 6 4 7 22 34 33 1
7 auf (15) FSV Mainz 05 17 6 6 5 24 25 22 3
6 auf (11) SV Werder Bremen 17 7 4 6 25 24 23 1
5 ab (2) Bayern München 17 9 1 7 28 41 30 11
4 gleich (4) RB Leipzig 17 9 5 3 32 39 21 18
3 auf (5) Borussia Dortmund 17 10 3 4 33 35 18 17
2 auf (3) VfB Stuttgart 17 12 3 2 39 40 17 23
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 17 14 3 0 45 42 12 30




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden