| Mannschaftsstatistik - 1. FC Union Berlin |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 12 | 8 | 4 |
| Unentschieden: | 14 | 8 | 6 |
| Niederlage: | 8 | 1 | 7 |
| Höchster Sieg: | 5-0 - DSC Arminia Bielefeld | 3-1 - TSG 1899 Hoffenheim | |
| Höchste Niederlage: | 1-3 - FC Augsburg | 2-5 - Eintracht Frankfurt | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 93 | 50 | 43 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.74 | 2.94 | 2.53 |
| Erzielte Tore | 50 | 32 | 18 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.47 | 1.88 | 1.06 |
| Gegentore | 43 | 18 | 25 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.26 | 1.06 | 1.47 |
| Keine Gegentore | 7 | 4 | 3 |
| Tore pro Spieltag |
|---|