| Mannschaftsstatistik - Borussia Mönchengladbach |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 24 | 12 | 12 |
| Sieg: | 6 | 3 | 3 |
| Unentschieden: | 7 | 4 | 3 |
| Niederlage: | 11 | 5 | 6 |
| Höchster Sieg: | 4-0 - FC Augsburg | 4-0 - FC St. Pauli | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - SV Werder Bremen | 1-5 - TSG 1899 Hoffenheim | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 66 | 35 | 31 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.75 | 2.92 | 2.58 |
| Erzielte Tore | 27 | 14 | 13 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.13 | 1.17 | 1.08 |
| Gegentore | 39 | 21 | 18 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.63 | 1.75 | 1.5 |
| Keine Gegentore | 9 | 5 | 4 |
| Tore pro Spieltag |
|---|