| Mannschaftsstatistik - 1. FC Union Berlin |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 16 | 9 | 7 |
| Sieg: | 6 | 3 | 3 |
| Unentschieden: | 4 | 4 | 0 |
| Niederlage: | 6 | 2 | 4 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - Borussia Mönchengladbach | 4-3 - Eintracht Frankfurt | |
| Höchste Niederlage: | 2-4 - TSG 1899 Hoffenheim | 0-3 - Borussia Dortmund | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 47 | 28 | 19 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.94 | 3.11 | 2.71 |
| Erzielte Tore | 22 | 15 | 7 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.38 | 1.67 | 1 |
| Gegentore | 25 | 13 | 12 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.56 | 1.44 | 1.71 |
| Keine Gegentore | 4 | 2 | 2 |
| Tore pro Spieltag |
|---|