| Mannschaftsstatistik - Holstein Kiel |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 6 | 4 | 2 |
| Unentschieden: | 7 | 2 | 5 |
| Niederlage: | 21 | 11 | 10 |
| Höchster Sieg: | 5-1 - FC Augsburg | 3-1 - FC Augsburg | |
| Höchste Niederlage: | 1-6 - Bayern München | 1-4 - Borussia Mönchengladbach | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 129 | 65 | 64 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.79 | 3.82 | 3.76 |
| Erzielte Tore | 49 | 24 | 25 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.44 | 1.41 | 1.47 |
| Gegentore | 80 | 41 | 39 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.35 | 2.41 | 2.29 |
| Keine Gegentore | 2 | 1 | 1 |
| Tore pro Spieltag |
|---|