| Mannschaftsstatistik - VfL Bochum |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 7 | 5 | 2 |
| Unentschieden: | 12 | 8 | 4 |
| Niederlage: | 15 | 4 | 11 |
| Höchster Sieg: | 3-0 - 1. FC Union Berlin | 2-1 - SV Darmstadt 98 | |
| Höchste Niederlage: | 0-5 - Bayer Leverkusen | 0-7 - Bayern München | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 116 | 55 | 61 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.41 | 3.24 | 3.59 |
| Erzielte Tore | 42 | 26 | 16 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.24 | 1.53 | 0.94 |
| Gegentore | 74 | 29 | 45 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.18 | 1.71 | 2.65 |
| Keine Gegentore | 4 | 2 | 2 |
| Tore pro Spieltag |
|---|