| Mannschaftsstatistik - FC Augsburg |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 10 | 7 | 3 |
| Unentschieden: | 8 | 4 | 4 |
| Niederlage: | 16 | 6 | 10 |
| Höchster Sieg: | 4-1 - VfB Stuttgart | 2-0 - 1. FC Köln | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - TSG 1899 Hoffenheim | 1-5 - Bayer Leverkusen | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 95 | 51 | 44 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.79 | 3 | 2.59 |
| Erzielte Tore | 39 | 25 | 14 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.15 | 1.47 | 0.82 |
| Gegentore | 56 | 26 | 30 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.65 | 1.53 | 1.76 |
| Keine Gegentore | 9 | 3 | 6 |
| Tore pro Spieltag |
|---|