| Mannschaftsstatistik - 1. FC Union Berlin |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 16 | 10 | 6 |
| Unentschieden: | 9 | 5 | 4 |
| Niederlage: | 9 | 2 | 7 |
| Höchster Sieg: | 2-0 - VfL Wolfsburg | 4-1 - Hertha BSC | |
| Höchste Niederlage: | 2-5 - Bayern München | 0-4 - Bayern München | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 94 | 42 | 52 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.76 | 2.47 | 3.06 |
| Erzielte Tore | 50 | 25 | 25 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| Gegentore | 44 | 17 | 27 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.29 | 1 | 1.59 |
| Keine Gegentore | 8 | 7 | 1 |
| Tore pro Spieltag |
|---|