Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt TASC GT +/-
2 gleich (2) Bayern München 31 22 3 6 69 89 38 51
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 31 25 6 0 81 77 22 55
4 gleich (4) RB Leipzig 31 19 5 7 62 73 35 38
3 gleich (3) VfB Stuttgart 31 20 4 7 64 70 38 32
5 gleich (5) Borussia Dortmund 31 16 9 6 57 59 39 20
9 gleich (9) TSG 1899 Hoffenheim 31 11 6 14 39 55 63 -8
13 gleich (13) Borussia Mönchengladbach 31 7 11 13 32 53 60 -7
8 gleich (8) FC Augsburg 31 10 9 12 39 48 52 -4
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 31 11 12 8 45 47 42 5
10 gleich (10) 1. FC Heidenheim 1846 31 9 10 12 37 44 52 -8
7 gleich (7) SC Freiburg 31 11 7 13 40 43 55 -12
11 gleich (11) SV Werder Bremen 31 10 7 14 37 41 50 -9
15 gleich (15) VfL Bochum 31 6 12 13 30 37 62 -25
12 gleich (12) VfL Wolfsburg 31 9 7 15 34 37 51 -14
16 gleich (16) FSV Mainz 05 31 5 13 13 28 32 49 -17
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 31 3 8 20 17 30 73 -43
14 gleich (14) 1. FC Union Berlin 31 8 6 17 30 26 50 -24
17 gleich (17) 1. FC Köln 31 4 11 16 23 24 54 -30

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt TASC GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 16 13 3 0 42 45 10 35
2 gleich (2) Bayern München 16 13 1 2 40 51 12 39
3 gleich (3) VfB Stuttgart 15 11 3 1 36 43 14 29
4 gleich (4) RB Leipzig 16 11 3 2 36 39 11 28
5 auf (6) Eintracht Frankfurt 15 7 7 1 28 26 14 12
6 ab (5) Borussia Dortmund 15 8 3 4 27 28 21 7
7 auf (8) FC Augsburg 16 6 6 4 24 26 25 1
8 auf (15) VfL Bochum 16 5 8 3 23 26 24 2
9 auf (10) 1. FC Heidenheim 1846 15 6 4 5 22 25 24 1
10 auf (11) SV Werder Bremen 15 6 3 6 21 23 23 0
11 ab (7) SC Freiburg 16 5 6 5 21 27 29 -2
12 auf (14) 1. FC Union Berlin 15 6 2 7 20 17 25 -8
13 auf (16) FSV Mainz 05 16 5 5 6 20 20 18 2
14 ab (13) Borussia Mönchengladbach 16 5 5 6 20 26 25 1
15 ab (12) VfL Wolfsburg 15 5 4 6 19 21 22 -1
16 ab (9) TSG 1899 Hoffenheim 15 5 4 6 19 26 28 -2
17 gleich (17) 1. FC Köln 15 3 3 9 12 12 26 -14
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 16 1 3 12 6 15 38 -23

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt TASC GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 15 12 3 0 39 32 12 20
2 auf (5) Borussia Dortmund 16 8 6 2 30 31 18 13
3 ab (2) Bayern München 15 9 2 4 29 38 26 12
4 ab (3) VfB Stuttgart 16 9 1 6 28 27 24 3
5 ab (4) RB Leipzig 15 8 2 5 26 34 24 10
6 auf (9) TSG 1899 Hoffenheim 16 6 2 8 20 29 35 -6
7 gleich (7) SC Freiburg 15 6 1 8 19 16 26 -10
8 ab (6) Eintracht Frankfurt 16 4 5 7 17 21 28 -7
9 auf (11) SV Werder Bremen 16 4 4 8 16 18 27 -9
10 ab (8) FC Augsburg 15 4 3 8 15 22 27 -5
11 ab (10) 1. FC Heidenheim 1846 16 3 6 7 15 19 28 -9
12 gleich (12) VfL Wolfsburg 16 4 3 9 15 16 29 -13
13 gleich (13) Borussia Mönchengladbach 15 2 6 7 12 27 35 -8
14 auf (18) SV Darmstadt 98 15 2 5 8 11 15 35 -20
15 auf (17) 1. FC Köln 16 1 8 7 11 12 28 -16
16 ab (14) 1. FC Union Berlin 16 2 4 10 10 9 25 -16
17 ab (16) FSV Mainz 05 15 0 8 7 8 12 31 -19
18 ab (15) VfL Bochum 15 1 4 10 7 11 38 -27

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt TASC GT +/-
2 gleich (2) Bayern München 17 14 2 1 44 53 15 38
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 17 14 3 0 45 47 12 35
4 gleich (4) RB Leipzig 17 10 3 4 33 38 18 20
3 gleich (3) VfB Stuttgart 17 11 1 5 34 38 22 16
10 auf (13) Borussia Mönchengladbach 17 5 5 7 20 34 36 -2
5 gleich (5) Borussia Dortmund 17 8 6 3 30 33 25 8
8 auf (9) TSG 1899 Hoffenheim 17 7 3 7 24 32 33 -1
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 17 7 6 4 27 27 20 7
9 auf (10) 1. FC Heidenheim 1846 17 6 3 8 21 26 33 -7
13 ab (11) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 24 31 -7
12 ab (8) FC Augsburg 17 4 6 7 18 24 32 -8
7 gleich (7) SC Freiburg 17 7 4 6 25 21 26 -5
11 auf (12) VfL Wolfsburg 17 6 2 9 20 21 28 -7
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 17 2 4 11 10 20 44 -24
14 auf (15) VfL Bochum 17 3 8 6 17 19 34 -15
15 ab (14) 1. FC Union Berlin 17 4 2 11 14 17 32 -15
16 gleich (16) FSV Mainz 05 17 1 8 8 11 14 29 -15
17 gleich (17) 1. FC Köln 17 2 5 10 11 11 29 -18

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt TASC GT +/-
5 ab (2) Bayern München 14 8 1 5 25 36 23 13
3 auf (4) RB Leipzig 14 9 2 3 29 35 17 18
2 auf (3) VfB Stuttgart 14 9 3 2 30 32 16 16
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 14 11 3 0 36 30 10 20
4 auf (5) Borussia Dortmund 14 8 3 3 27 26 14 12
6 auf (8) FC Augsburg 14 6 3 5 21 24 20 4
12 ab (9) TSG 1899 Hoffenheim 14 4 3 7 15 23 30 -7
13 ab (7) SC Freiburg 14 4 3 7 15 22 29 -7
8 ab (6) Eintracht Frankfurt 14 4 6 4 18 20 22 -2
16 ab (13) Borussia Mönchengladbach 14 2 6 6 12 19 24 -5
9 auf (16) FSV Mainz 05 14 4 5 5 17 18 20 -2
10 gleich (10) 1. FC Heidenheim 1846 14 3 7 4 16 18 19 -1
15 gleich (15) VfL Bochum 14 3 4 7 13 18 28 -10
7 auf (11) SV Werder Bremen 14 6 2 6 20 17 19 -2
14 ab (12) VfL Wolfsburg 14 3 5 6 14 16 23 -7
17 gleich (17) 1. FC Köln 14 2 6 6 12 13 25 -12
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 14 1 4 9 7 10 29 -19
11 auf (14) 1. FC Union Berlin 14 4 4 6 16 9 18 -9




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden