Fussball Print    
Tabelle(n)


Voll

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 29 25 4 0 79 74 19 55
2 gleich (2) Bayern München 29 20 3 6 63 82 36 46
3 gleich (3) VfB Stuttgart 29 20 3 6 63 67 34 33
4 gleich (4) RB Leipzig 29 17 5 7 56 67 33 34
5 gleich (5) Borussia Dortmund 29 16 8 5 56 57 34 23
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 29 10 12 7 42 43 39 4
7 gleich (7) FC Augsburg 29 10 9 10 39 47 46 1
8 gleich (8) SC Freiburg 29 11 6 12 39 41 52 -11
9 gleich (9) TSG 1899 Hoffenheim 29 10 6 13 36 49 57 -8
10 gleich (10) 1. FC Heidenheim 1846 29 8 10 11 34 42 50 -8
11 gleich (11) Borussia Mönchengladbach 29 7 10 12 31 50 56 -6
12 gleich (12) SV Werder Bremen 29 8 7 14 31 36 49 -13
13 gleich (13) 1. FC Union Berlin 29 8 5 16 29 25 45 -20
14 gleich (14) VfL Wolfsburg 29 7 7 15 28 34 50 -16
15 gleich (15) VfL Bochum 29 5 12 12 27 34 59 -25
16 gleich (16) FSV Mainz 05 29 5 11 13 26 30 47 -17
17 gleich (17) 1. FC Köln 29 4 10 15 22 23 51 -28
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 29 2 8 19 14 28 72 -44

Heim

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 15 13 2 0 41 43 8 35
2 gleich (2) Bayern München 15 12 1 2 37 49 11 38
3 gleich (3) VfB Stuttgart 15 11 3 1 36 43 14 29
4 gleich (4) RB Leipzig 15 10 3 2 33 35 10 25
5 gleich (5) Borussia Dortmund 14 8 2 4 26 27 20 7
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 14 6 7 1 25 23 13 10
7 gleich (7) FC Augsburg 15 6 6 3 24 26 22 4
8 auf (10) 1. FC Heidenheim 1846 14 6 4 4 22 24 22 2
9 ab (8) SC Freiburg 14 5 5 4 20 25 26 -1
10 auf (13) 1. FC Union Berlin 14 6 2 6 20 16 20 -4
11 auf (15) VfL Bochum 15 4 8 3 20 23 22 1
12 auf (16) FSV Mainz 05 15 5 4 6 19 19 17 2
13 ab (11) Borussia Mönchengladbach 15 5 4 6 19 26 25 1
14 ab (12) SV Werder Bremen 14 5 3 6 18 21 22 -1
15 ab (14) VfL Wolfsburg 14 4 4 6 16 20 22 -2
16 ab (9) TSG 1899 Hoffenheim 14 4 4 6 16 22 25 -3
17 gleich (17) 1. FC Köln 14 3 3 8 12 12 24 -12
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 15 1 3 11 6 15 37 -22

Ausw

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 14 12 2 0 38 31 11 20
2 auf (5) Borussia Dortmund 15 8 6 1 30 30 14 16
3 gleich (3) VfB Stuttgart 14 9 0 5 27 24 20 4
4 ab (2) Bayern München 14 8 2 4 26 33 25 8
5 ab (4) RB Leipzig 14 7 2 5 23 32 23 9
6 auf (9) TSG 1899 Hoffenheim 15 6 2 7 20 27 32 -5
7 auf (8) SC Freiburg 15 6 1 8 19 16 26 -10
8 ab (6) Eintracht Frankfurt 15 4 5 6 17 20 26 -6
9 ab (7) FC Augsburg 14 4 3 7 15 21 24 -3
10 auf (12) SV Werder Bremen 15 3 4 8 13 15 27 -12
11 gleich (11) Borussia Mönchengladbach 14 2 6 6 12 24 31 -7
12 ab (10) 1. FC Heidenheim 1846 15 2 6 7 12 18 28 -10
13 auf (14) VfL Wolfsburg 15 3 3 9 12 14 28 -14
14 auf (17) 1. FC Köln 15 1 7 7 10 11 27 -16
15 ab (13) 1. FC Union Berlin 15 2 3 10 9 9 25 -16
16 auf (18) SV Darmstadt 98 14 1 5 8 8 13 35 -22
17 ab (16) FSV Mainz 05 14 0 7 7 7 11 30 -19
18 ab (15) VfL Bochum 14 1 4 9 7 11 37 -26

Hin

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 17 14 3 0 45 47 12 35
2 gleich (2) Bayern München 17 14 2 1 44 53 15 38
3 gleich (3) VfB Stuttgart 17 11 1 5 34 38 22 16
4 gleich (4) RB Leipzig 17 10 3 4 33 38 18 20
5 gleich (5) Borussia Dortmund 17 8 6 3 30 33 25 8
6 gleich (6) Eintracht Frankfurt 17 7 6 4 27 27 20 7
7 auf (8) SC Freiburg 17 7 4 6 25 21 26 -5
8 auf (9) TSG 1899 Hoffenheim 17 7 3 7 24 32 33 -1
9 auf (10) 1. FC Heidenheim 1846 17 6 3 8 21 26 33 -7
10 auf (11) Borussia Mönchengladbach 17 5 5 7 20 34 36 -2
11 auf (14) VfL Wolfsburg 17 6 2 9 20 21 28 -7
12 ab (7) FC Augsburg 17 4 6 7 18 24 32 -8
13 ab (12) SV Werder Bremen 17 4 5 8 17 24 31 -7
14 auf (15) VfL Bochum 17 3 8 6 17 19 34 -15
15 ab (13) 1. FC Union Berlin 17 4 2 11 14 17 32 -15
16 gleich (16) FSV Mainz 05 17 1 8 8 11 14 29 -15
17 gleich (17) 1. FC Köln 17 2 5 10 11 11 29 -18
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 17 2 4 11 10 20 44 -24

Rück

Platz   Mannschaft SP G U V Pkt T GT +/-
1 gleich (1) Bayer Leverkusen 12 11 1 0 34 27 7 20
2 auf (3) VfB Stuttgart 12 9 2 1 29 29 12 17
3 auf (5) Borussia Dortmund 12 8 2 2 26 24 9 15
4 gleich (4) RB Leipzig 12 7 2 3 23 29 15 14
5 auf (7) FC Augsburg 12 6 3 3 21 23 14 9
6 ab (2) Bayern München 12 6 1 5 19 29 21 8
7 auf (16) FSV Mainz 05 12 4 3 5 15 16 18 -2
8 ab (6) Eintracht Frankfurt 12 3 6 3 15 16 19 -3
9 auf (13) 1. FC Union Berlin 12 4 3 5 15 8 13 -5
10 ab (8) SC Freiburg 12 4 2 6 14 20 26 -6
11 auf (12) SV Werder Bremen 12 4 2 6 14 12 18 -6
12 ab (10) 1. FC Heidenheim 1846 12 2 7 3 13 16 17 -1
13 ab (9) TSG 1899 Hoffenheim 12 3 3 6 12 17 24 -7
14 ab (11) Borussia Mönchengladbach 12 2 5 5 11 16 20 -4
15 auf (17) 1. FC Köln 12 2 5 5 11 12 22 -10
16 ab (15) VfL Bochum 12 2 4 6 10 15 25 -10
17 ab (14) VfL Wolfsburg 12 1 5 6 8 13 22 -9
18 gleich (18) SV Darmstadt 98 12 0 4 8 4 8 28 -20




:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Um paulaner-sportstudio.de benutzerfreundlich zu gestalten, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die vom Browser verwaltet und für einen späteren Abruf bereitgehalten werden, um die Nutzung unserer Webseite zu erleichtern. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Du kannst die Cookie-Einstellung auch selbst verändern. Mehr über unsere Cookies kannst du hier erfahren Datenschutzerklärung.

Ich bin einverstanden